Lindeberg Lillestrøm Beta
En del av Lillestrøm · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2006 | 18 137 | 16 574 |
| 4. kv. 2006 | 18 137 | 16 574 |
| 1. kv. 2007 | 18 137 | 16 574 |
| 2. kv. 2007 | 15 915 | |
| 3. kv. 2007 | 13 868 | |
| 4. kv. 2007 | 22 156 | 17 646 |
| 1. kv. 2008 | 22 156 | 20 867 |
| 2. kv. 2008 | 22 156 | 21 356 |
| 3. kv. 2008 | 22 156 | 21 492 |
| 4. kv. 2008 | 22 000 | |
| 1. kv. 2009 | 21 545 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | 18 292 | |
| 3. kv. 2010 | 20 785 | |
| 4. kv. 2010 | 18 487 | |
| 1. kv. 2011 | 21 165 | |
| 2. kv. 2011 | 24 074 | |
| 3. kv. 2011 | 22 350 | |
| 4. kv. 2011 | 22 764 | |
| 1. kv. 2012 | 22 972 | |
| 2. kv. 2012 | 24 590 | |
| 3. kv. 2012 | 24 590 | |
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | 24 508 | |
| 2. kv. 2013 | 23 572 | |
| 3. kv. 2013 | 25 000 | |
| 4. kv. 2013 | 24 652 | |
| 1. kv. 2014 | 20 930 | |
| 2. kv. 2014 | 22 376 | |
| 3. kv. 2014 | 24 310 | |
| 4. kv. 2014 | 23 823 | |
| 1. kv. 2015 | 24 874 | |
| 2. kv. 2015 | 26 732 | |
| 3. kv. 2015 | 26 041 | |
| 4. kv. 2015 | 27 407 | |
| 1. kv. 2016 | 27 848 | |
| 2. kv. 2016 | 30 400 | |
| 3. kv. 2016 | 34 259 | |
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | 28 447 | |
| 2. kv. 2017 | 25 136 | |
| 3. kv. 2017 | 20 012 | |
| 4. kv. 2017 | 18 240 | |
| 1. kv. 2018 | 26 503 | |
| 2. kv. 2018 | 27 250 | |
| 3. kv. 2018 | 28 625 | |
| 4. kv. 2018 | 30 303 | |
| 1. kv. 2019 | 30 626 | |
| 2. kv. 2019 | 37 792 | |
| 3. kv. 2019 | 31 935 | |
| 4. kv. 2019 | 34 974 | |
| 1. kv. 2020 | ||
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | ||
| 4. kv. 2020 | 36 039 | |
| 1. kv. 2021 | ||
| 2. kv. 2021 | 34 420 |
Markedstemperatur
Selges typisk −1,6 % mot prisantydning (23 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 1. kv. 2025 | −1,6 % | 20 |
| 2. kv. 2025 | −1,6 % | 21 |
| 3. kv. 2025 | −1,4 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −1,6 % | 20 |
| 1. kv. 2026 | 20 |
Boligmasse
503 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)