Dyreste boliger i Lindeberg (Lillestrøm) Beta
Hittil i år (2026)
Ingen tinglyste salg i denne perioden
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyristubben 7 | 7 200 000 kr | 20.05.2025 |
| 2 | Elgfaret 10 | 7 100 000 kr | 10.07.2025 |
| 3 | Svaleveien 3 | 6 700 000 kr | 01.04.2025 |
| 4 | Rødkløverveien 9 | 6 199 900 kr | 03.01.2025 |
| 5 | Elgtråkket 83 | 6 050 000 kr | 30.06.2025 |
| 6 | Moengveien 12 | 6 000 000 kr | 16.10.2025 |
| 7 | Karoline Eggens vei 2B | 5 950 000 kr | 15.09.2025 |
| 8 | Bekkeblomveien 6A | 5 050 000 kr | 05.01.2025 |
| 9 | Rødkløverveien 16 | 5 000 000 kr | 16.05.2025 |
| 10 | Tiriltungeveien 4 | 4 400 000 kr | 22.10.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Elgtråkket 77 | 10 500 000 kr | 30.11.2016 |
| 2 | Svaleveien 6 | 9 250 000 kr | 17.04.2023 |
| 3 | Elgtråkket 103 | 8 260 000 kr | 15.11.2022 |
| 4 | Tyristubben 6 | 7 750 000 kr | 08.02.2023 |
| 5 | Søndre Mohagen 59 | 7 560 000 kr | 09.11.2018 |
| 6 | Elgfaret 39A | 7 437 500 kr | 02.05.2024 |
| 7 | Tyristubben 7 | 7 200 000 kr | 20.05.2025 |
| 8 | Elgfaret 10 | 7 100 000 kr | 10.07.2025 |
| 9 | Moengveien 4 | 7 038 000 kr | 23.04.2019 |
| 10 | Elgfaret 22 | 7 000 000 kr | 29.07.2021 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert