Lørenfallet Lillestrøm Beta
En del av Lillestrøm · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2012 | 9 905 | |
| 3. kv. 2012 | 7 453 | |
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | 15 757 | |
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | 19 468 | |
| 3. kv. 2016 | 19 169 | |
| 4. kv. 2016 | 18 571 | |
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | 22 463 | |
| 3. kv. 2018 | 22 274 | |
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | 44 402 | |
| 3. kv. 2019 | 44 402 | 22 258 |
| 4. kv. 2019 | 44 263 | 24 715 |
| 1. kv. 2020 | 44 263 | 25 598 |
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | 28 922 | |
| 4. kv. 2020 | ||
| 1. kv. 2021 | ||
| 2. kv. 2021 | ||
| 3. kv. 2021 | ||
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | 26 780 |
Boligmasse
492 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)