Leirsund Lillestrøm Beta
En del av Lillestrøm · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) |
|---|---|
| 3. kv. 2006 | 16 796 |
| 4. kv. 2006 | 17 192 |
| 1. kv. 2007 | 17 192 |
| 2. kv. 2007 | 17 192 |
| 3. kv. 2007 | 17 197 |
| 4. kv. 2007 | |
| 1. kv. 2008 | |
| 2. kv. 2008 | |
| 3. kv. 2008 | |
| 4. kv. 2008 | |
| 1. kv. 2009 | |
| 2. kv. 2009 | |
| 3. kv. 2009 | |
| 4. kv. 2009 | |
| 1. kv. 2010 | |
| 2. kv. 2010 | |
| 3. kv. 2010 | |
| 4. kv. 2010 | |
| 1. kv. 2011 | |
| 2. kv. 2011 | 18 410 |
| 3. kv. 2011 | 16 829 |
| 4. kv. 2011 | 19 702 |
| 1. kv. 2012 | 21 224 |
| 2. kv. 2012 | 21 224 |
| 3. kv. 2012 | 22 301 |
| 4. kv. 2012 | |
| 1. kv. 2013 | |
| 2. kv. 2013 | |
| 3. kv. 2013 | 19 696 |
| 4. kv. 2013 | 20 597 |
| 1. kv. 2014 | |
| 2. kv. 2014 | |
| 3. kv. 2014 | |
| 4. kv. 2014 | |
| 1. kv. 2015 | |
| 2. kv. 2015 | |
| 3. kv. 2015 | |
| 4. kv. 2015 | |
| 1. kv. 2016 | |
| 2. kv. 2016 | |
| 3. kv. 2016 | 22 310 |
| 4. kv. 2016 | 23 647 |
| 1. kv. 2017 | 23 647 |
| 2. kv. 2017 | 31 944 |
| 3. kv. 2017 | 26 262 |
| 4. kv. 2017 | 30 555 |
| 1. kv. 2018 | 30 833 |
| 2. kv. 2018 | 31 220 |
| 3. kv. 2018 | 34 055 |
| 4. kv. 2018 | 31 026 |
| 1. kv. 2019 | |
| 2. kv. 2019 | 35 010 |
| 3. kv. 2019 | |
| 4. kv. 2019 | |
| 1. kv. 2020 | 38 710 |
| 2. kv. 2020 | 38 013 |
| 3. kv. 2020 | 34 550 |
| 4. kv. 2020 | 34 056 |
| 1. kv. 2021 | 31 410 |
| 2. kv. 2021 | 33 888 |
| 3. kv. 2021 | 37 677 |
| 4. kv. 2021 | 40 520 |
| 1. kv. 2022 | |
| 2. kv. 2022 | 40 777 |
| 3. kv. 2022 | |
| 4. kv. 2022 | 36 388 |
| 1. kv. 2023 | 36 090 |
| 2. kv. 2023 | 36 388 |
| 3. kv. 2023 | 37 662 |
| 4. kv. 2023 | |
| 1. kv. 2024 | |
| 2. kv. 2024 | |
| 3. kv. 2024 | |
| 4. kv. 2024 | 35 030 |
| 1. kv. 2025 | 33 363 |
| 2. kv. 2025 | 33 363 |
| 3. kv. 2025 | 32 500 |
Boligmasse
534 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)