Lindeberg Lillestrøm Beta
Part of Lillestrøm · The housing market in Norway · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Apartments (kr/m²) | Houses (kr/m²) |
|---|---|---|
| Q3 2006 | 18 137 | 16 574 |
| Q4 2006 | 18 137 | 16 574 |
| Q1 2007 | 18 137 | 16 574 |
| Q2 2007 | 15 915 | |
| Q3 2007 | 13 868 | |
| Q4 2007 | 22 156 | 17 646 |
| Q1 2008 | 22 156 | 20 867 |
| Q2 2008 | 22 156 | 21 356 |
| Q3 2008 | 22 156 | 21 492 |
| Q4 2008 | 22 000 | |
| Q1 2009 | 21 545 | |
| Q2 2009 | ||
| Q3 2009 | ||
| Q4 2009 | ||
| Q1 2010 | ||
| Q2 2010 | 18 292 | |
| Q3 2010 | 20 785 | |
| Q4 2010 | 18 487 | |
| Q1 2011 | 21 165 | |
| Q2 2011 | 24 074 | |
| Q3 2011 | 22 350 | |
| Q4 2011 | 22 764 | |
| Q1 2012 | 22 972 | |
| Q2 2012 | 24 590 | |
| Q3 2012 | 24 590 | |
| Q4 2012 | ||
| Q1 2013 | 24 508 | |
| Q2 2013 | 23 572 | |
| Q3 2013 | 25 000 | |
| Q4 2013 | 24 652 | |
| Q1 2014 | 20 930 | |
| Q2 2014 | 22 376 | |
| Q3 2014 | 24 310 | |
| Q4 2014 | 23 823 | |
| Q1 2015 | 24 874 | |
| Q2 2015 | 26 732 | |
| Q3 2015 | 26 041 | |
| Q4 2015 | 27 407 | |
| Q1 2016 | 27 848 | |
| Q2 2016 | 30 400 | |
| Q3 2016 | 34 259 | |
| Q4 2016 | ||
| Q1 2017 | 28 447 | |
| Q2 2017 | 25 136 | |
| Q3 2017 | 20 012 | |
| Q4 2017 | 18 240 | |
| Q1 2018 | 26 503 | |
| Q2 2018 | 27 250 | |
| Q3 2018 | 28 625 | |
| Q4 2018 | 30 303 | |
| Q1 2019 | 30 626 | |
| Q2 2019 | 37 792 | |
| Q3 2019 | 31 935 | |
| Q4 2019 | 34 974 | |
| Q1 2020 | ||
| Q2 2020 | ||
| Q3 2020 | ||
| Q4 2020 | 36 039 | |
| Q1 2021 | ||
| Q2 2021 | 34 420 |
Market temperature
Typically sells −1,6 % vs. asking price (23 sales last 12 mo.) · Typically 20 days on market
Show as table
| Quarter | Over/under asking price | Days on market |
|---|---|---|
| Q1 2025 | −1,6 % | 20 |
| Q2 2025 | −1,6 % | 21 |
| Q3 2025 | −1,4 % | 20 |
| Q4 2025 | −1,6 % | 20 |
| Q1 2026 | 20 |
Housing stock
503 homes in the area, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)