Boligmarkedet i Norge Beta

Prisutvikling, markedstemperatur og boligmasse for hele Norge, de største byene og alle kommuner · Dyreste boliger

Største byer

Over/under prisantydning: +0,0 %
Dager på markedet: 10
Leiligheter: 91 666 kr/m²
Over/under prisantydning: +4,5 %
Dager på markedet: 10
Leiligheter: 59 420 kr/m²
Over/under prisantydning: −0,4 %
Dager på markedet: 20
Leiligheter: 54 687 kr/m²
Over/under prisantydning: +3,9 %
Dager på markedet: 10
Leiligheter: 57 352 kr/m²

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200625 6899 7345 638
2. kv. 200626 10510 0006 506
3. kv. 200626 53010 4307 112
4. kv. 200626 63010 7517 343
1. kv. 200725 96111 0817 692
2. kv. 200725 42311 5667 942
3. kv. 200725 00012 0998 333
4. kv. 200724 61512 5008 816
1. kv. 200824 72712 7458 865
2. kv. 200825 00012 9699 027
3. kv. 200824 98313 2659 377
4. kv. 200824 62613 2659 313
1. kv. 200924 33913 19410 000
2. kv. 200924 05013 26510 175
3. kv. 200924 11713 23510 206
4. kv. 200924 52813 44010 510
1. kv. 201025 00013 67410 102
2. kv. 201025 34213 86810 000
3. kv. 201025 84614 24310 100
4. kv. 201026 40014 50010 368
1. kv. 201126 86514 65910 483
2. kv. 201127 39114 95710 526
3. kv. 201128 05515 29010 909
4. kv. 201128 88315 66811 200
1. kv. 201229 41116 00011 666
2. kv. 201230 28116 30412 048
3. kv. 201231 25016 64112 048
4. kv. 201232 14216 93512 241
1. kv. 201332 91617 17212 337
2. kv. 201333 48717 34612 453
3. kv. 201334 14617 64712 384
4. kv. 201334 33917 85712 222
1. kv. 201434 21817 92412 291
2. kv. 201434 28518 08512 500
3. kv. 201434 45918 25312 857
4. kv. 201434 84818 50013 407
1. kv. 201535 41618 67413 706
2. kv. 201536 23118 81113 636
3. kv. 201536 90019 07813 600
4. kv. 201537 53219 26613 846
1. kv. 201637 84819 32314 047
2. kv. 201638 19819 50314 076
3. kv. 201638 82919 76714 107
4. kv. 201639 67720 13814 000
1. kv. 201740 41020 36113 750
2. kv. 201741 44120 67214 170
3. kv. 201742 24421 00814 459
4. kv. 201742 42421 25014 807
1. kv. 201842 43221 51815 476
2. kv. 201842 34921 64115 671
3. kv. 201842 58021 93416 470
4. kv. 201843 26822 22216 818
1. kv. 201943 51322 32416 772
2. kv. 201944 10322 68017 525
3. kv. 201944 54522 81517 857
4. kv. 201944 73622 98218 750
1. kv. 202044 87122 98320 000
2. kv. 202044 68923 02520 922
3. kv. 202044 88623 23022 413
4. kv. 202045 45423 51123 616
1. kv. 202146 00023 89224 431
2. kv. 202149 23424 32425 000
3. kv. 202150 61325 17225 555
4. kv. 202151 40625 88826 388
1. kv. 202252 08326 29326 666
2. kv. 202250 90926 66627 190
3. kv. 202251 31526 75127 408
4. kv. 202251 63926 72425 757
1. kv. 202351 40826 61225 000
2. kv. 202351 35126 56223 684
3. kv. 202351 29826 56823 148
4. kv. 202351 25026 45323 437
1. kv. 202451 29826 49223 660
2. kv. 202450 93226 23623 958
3. kv. 202450 97225 58125 416
4. kv. 202450 84725 10426 176
1. kv. 202551 18424 83226 396
2. kv. 202552 08325 08927 173
3. kv. 202553 07625 49427 173
4. kv. 202554 02626 02327 692
1. kv. 202655 08426 46127 777
2. kv. 202656 02926 48227 200

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (58189 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+0,0 %
1. kv. 2021+0,1 %
2. kv. 2021+1,3 %
3. kv. 2021+1,6 %50
4. kv. 2021+1,5 %38
1. kv. 2022+1,6 %29
2. kv. 2022+1,2 %20
3. kv. 2022+0,5 %12
4. kv. 2022+0,2 %11
1. kv. 2023+0,0 %12
2. kv. 2023+0,0 %21
3. kv. 2023−0,7 %23
4. kv. 2023−0,9 %21
1. kv. 2024−0,9 %20
2. kv. 2024−1,1 %20
3. kv. 2024−1,1 %20
4. kv. 2024−0,8 %20
1. kv. 2025−0,7 %20
2. kv. 2025+0,0 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025+0,0 %20
1. kv. 2026+0,0 %20
2. kv. 2026+0,0 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

5 617 894 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe

42 %
aleneboende
24 %
par uten barn
19 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
676 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

3 556 542 boliger i Norge, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)