Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
3. kv. 20066 210
4. kv. 20066 161
1. kv. 20074 333
2. kv. 20074 333
3. kv. 20074 081
4. kv. 20074 333
1. kv. 20085 292
2. kv. 20086 056
3. kv. 20087 082
4. kv. 20088 190
1. kv. 20097 848
2. kv. 20096 344
3. kv. 20095 197
4. kv. 20094 358
1. kv. 20105 550
2. kv. 20108 120
3. kv. 20108 695
4. kv. 20108 582
1. kv. 20118 152
2. kv. 20117 291
3. kv. 20116 792
4. kv. 20117 628
1. kv. 20128 396
2. kv. 20128 762
3. kv. 20128 899
4. kv. 20128 57314 909
1. kv. 20138 948
2. kv. 20138 73014 597
3. kv. 20138 510
4. kv. 20137 014
1. kv. 20146 568
2. kv. 20146 125
3. kv. 20146 30315 072
4. kv. 20146 96715 072
1. kv. 20155 75215 072
2. kv. 20155 99115 072
3. kv. 20157 302
4. kv. 20157 272
1. kv. 20166 746
2. kv. 20167 198
3. kv. 20167 198
4. kv. 20168 58421 739
1. kv. 20179 62422 006
2. kv. 20179 69627 608
3. kv. 201710 18527 608
4. kv. 20179 97619 360
1. kv. 20189 677
2. kv. 20189 733
3. kv. 20188 870
4. kv. 20188 63040 164
1. kv. 20198 51038 148
2. kv. 20198 37331 690
3. kv. 20197 22525 388
4. kv. 20198 183
1. kv. 20208 774
2. kv. 202010 34429 166
3. kv. 202010 12629 128
4. kv. 20209 705
1. kv. 20218 708
2. kv. 20218 746
3. kv. 20219 705
4. kv. 202111 725
1. kv. 202213 068
2. kv. 202213 095
3. kv. 20229 677
4. kv. 20229 405
1. kv. 20239 405
2. kv. 20239 971
3. kv. 202310 948
4. kv. 202310 055
1. kv. 202411 207
2. kv. 20249 917
3. kv. 202414 705
4. kv. 202412 837
1. kv. 202511 049
2. kv. 202511 606
3. kv. 20259 118
4. kv. 202511 557
1. kv. 202611 470
2. kv. 202612 162

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

3 552 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

40 %
aleneboende
27 %
par uten barn
16 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
639 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

3 404 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)