Vestre Slidre Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2006 | 5 303 | |
| 4. kv. 2006 | 5 000 | |
| 1. kv. 2007 | 4 867 | |
| 2. kv. 2007 | 4 891 | |
| 3. kv. 2007 | 4 672 | |
| 4. kv. 2007 | 6 338 | |
| 1. kv. 2008 | 7 040 | |
| 2. kv. 2008 | 5 220 | 10 619 |
| 3. kv. 2008 | 10 638 | |
| 4. kv. 2008 | 10 638 | |
| 1. kv. 2009 | 11 772 | |
| 2. kv. 2009 | 9 571 | |
| 3. kv. 2009 | 10 919 | |
| 4. kv. 2009 | 6 256 | |
| 1. kv. 2010 | 6 015 | |
| 2. kv. 2010 | 5 982 | |
| 3. kv. 2010 | 5 084 | |
| 4. kv. 2010 | 6 285 | |
| 1. kv. 2011 | 6 285 | |
| 2. kv. 2011 | 6 268 | |
| 3. kv. 2011 | 8 173 | |
| 4. kv. 2011 | 7 142 | |
| 1. kv. 2012 | 8 892 | |
| 2. kv. 2012 | 12 003 | |
| 3. kv. 2012 | 8 810 | |
| 4. kv. 2012 | 8 333 | |
| 1. kv. 2013 | 7 054 | |
| 2. kv. 2013 | 6 666 | |
| 3. kv. 2013 | 6 557 | |
| 4. kv. 2013 | 8 005 | |
| 1. kv. 2014 | 8 285 | |
| 2. kv. 2014 | 8 285 | |
| 3. kv. 2014 | 10 384 | 10 200 |
| 4. kv. 2014 | 10 631 | 12 765 |
| 1. kv. 2015 | 11 482 | |
| 2. kv. 2015 | 12 945 | |
| 3. kv. 2015 | 10 496 | |
| 4. kv. 2015 | 9 682 | |
| 1. kv. 2016 | 10 508 | |
| 2. kv. 2016 | 11 111 | |
| 3. kv. 2016 | 11 341 | |
| 4. kv. 2016 | 12 254 | |
| 1. kv. 2017 | 10 588 | |
| 2. kv. 2017 | 9 073 | |
| 3. kv. 2017 | 9 191 | |
| 4. kv. 2017 | 9 836 | |
| 1. kv. 2018 | 11 363 | |
| 2. kv. 2018 | 16 256 | |
| 3. kv. 2018 | 15 215 | |
| 4. kv. 2018 | 12 078 | |
| 1. kv. 2019 | 12 078 | |
| 2. kv. 2019 | 11 526 | |
| 3. kv. 2019 | 10 443 | 11 190 |
| 4. kv. 2019 | 10 975 | |
| 1. kv. 2020 | 13 953 | |
| 2. kv. 2020 | 11 187 | 17 692 |
| 3. kv. 2020 | 23 000 | |
| 4. kv. 2020 | 30 864 | |
| 1. kv. 2021 | 31 849 | |
| 2. kv. 2021 | 31 430 | |
| 3. kv. 2021 | 31 434 | |
| 4. kv. 2021 | 34 782 | |
| 1. kv. 2022 | 34 782 | |
| 2. kv. 2022 | 37 250 | |
| 3. kv. 2022 | 34 782 | |
| 4. kv. 2022 | 33 875 | |
| 1. kv. 2023 | 34 708 | |
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | 29 868 | |
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | 33 333 | |
| 1. kv. 2025 | 35 185 | |
| 2. kv. 2025 | 34 246 | |
| 3. kv. 2025 | 34 310 | |
| 4. kv. 2025 | 34 375 | |
| 1. kv. 2026 | 34 177 |
Hvem bor her?
2 189 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
43 %
aleneboende
26 %
par uten barn
16 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
641 600 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
4 685 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)