Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
2. kv. 20062 694
3. kv. 20062 769
4. kv. 20063 030
1. kv. 20073 190
2. kv. 20074 205
3. kv. 20073 718
4. kv. 20073 790
1. kv. 20083 994
2. kv. 20084 2403 866
3. kv. 20087 142
4. kv. 20084 580
1. kv. 20095 329
2. kv. 20094 761
3. kv. 20095 306
4. kv. 20097 802
1. kv. 20107 376
2. kv. 20109 294
3. kv. 20109 937
4. kv. 201010 675
1. kv. 201110 534
2. kv. 201112 980
3. kv. 201114 314
4. kv. 20117 36012 500
1. kv. 201214 285
2. kv. 201212 500
3. kv. 20126 344
4. kv. 201211 538
1. kv. 201311 402
2. kv. 201311 860
3. kv. 201318 311
4. kv. 201319 040
1. kv. 201417 884
2. kv. 201410 434
3. kv. 20149 371
4. kv. 20149 814
1. kv. 201511 424
2. kv. 201512 794
3. kv. 201513 088
4. kv. 201513 088
1. kv. 201613 333
2. kv. 201613 333
3. kv. 201613 333
4. kv. 201613 333
1. kv. 201711 666
2. kv. 201716 803
3. kv. 201717 687
4. kv. 201717 687
1. kv. 201816 920
2. kv. 201817 948
3. kv. 201817 663
4. kv. 201817 948
1. kv. 20195 51918 940
2. kv. 20195 51919 584
3. kv. 20196 75619 230
4. kv. 20197 16421 186
1. kv. 202022 058
2. kv. 202021 956
3. kv. 202023 020
4. kv. 202025 738
1. kv. 202124 920
2. kv. 202124 956
3. kv. 20219 71425 641
4. kv. 202127 474
1. kv. 202227 586
2. kv. 202228 509
3. kv. 202228 165
4. kv. 202227 500
1. kv. 20238 02627 536
2. kv. 20238 76627 500
3. kv. 20238 18527 404
4. kv. 202331 460
1. kv. 202430 920
2. kv. 202430 353
3. kv. 202430 920
4. kv. 202430 630
1. kv. 202529 702
2. kv. 202531 333
3. kv. 202531 108
4. kv. 20258 29933 688
1. kv. 20268 94233 688
2. kv. 202633 823

Hvem bor her?

1 965 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

40 %
aleneboende
25 %
par uten barn
15 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
675 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

3 052 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten