Nord-Fron Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 3 108 | |
| 3. kv. 2006 | 8 503 | 6 112 |
| 4. kv. 2006 | 8 461 | 7 516 |
| 1. kv. 2007 | 8 338 | 7 692 |
| 2. kv. 2007 | 9 340 | 7 692 |
| 3. kv. 2007 | 9 090 | 5 660 |
| 4. kv. 2007 | 9 760 | 6 826 |
| 1. kv. 2008 | 9 760 | 8 928 |
| 2. kv. 2008 | 9 122 | 9 526 |
| 3. kv. 2008 | 9 154 | 9 302 |
| 4. kv. 2008 | 8 550 | 9 714 |
| 1. kv. 2009 | 8 820 | 10 185 |
| 2. kv. 2009 | 7 843 | 11 405 |
| 3. kv. 2009 | 7 236 | 11 909 |
| 4. kv. 2009 | 7 697 | 13 100 |
| 1. kv. 2010 | 7 360 | 11 210 |
| 2. kv. 2010 | 7 534 | 10 146 |
| 3. kv. 2010 | 8 695 | 9 649 |
| 4. kv. 2010 | 7 952 | 10 279 |
| 1. kv. 2011 | 8 246 | 8 433 |
| 2. kv. 2011 | 7 912 | 8 455 |
| 3. kv. 2011 | 7 936 | 8 763 |
| 4. kv. 2011 | 8 102 | 7 608 |
| 1. kv. 2012 | 7 960 | 7 658 |
| 2. kv. 2012 | 8 333 | 9 174 |
| 3. kv. 2012 | 9 704 | 10 196 |
| 4. kv. 2012 | 9 195 | 11 792 |
| 1. kv. 2013 | 9 659 | 11 904 |
| 2. kv. 2013 | 9 659 | 12 053 |
| 3. kv. 2013 | 8 593 | 11 029 |
| 4. kv. 2013 | 9 541 | 10 227 |
| 1. kv. 2014 | 9 203 | 9 618 |
| 2. kv. 2014 | 9 998 | 9 902 |
| 3. kv. 2014 | 11 194 | 10 227 |
| 4. kv. 2014 | 9 670 | 10 202 |
| 1. kv. 2015 | 10 371 | 10 810 |
| 2. kv. 2015 | 9 744 | 10 600 |
| 3. kv. 2015 | 10 919 | 9 833 |
| 4. kv. 2015 | 9 990 | 14 293 |
| 1. kv. 2016 | 9 500 | 6 715 |
| 2. kv. 2016 | 10 136 | 7 075 |
| 3. kv. 2016 | 10 146 | 8 768 |
| 4. kv. 2016 | 10 608 | 8 108 |
| 1. kv. 2017 | 11 583 | 9 806 |
| 2. kv. 2017 | 10 171 | 9 301 |
| 3. kv. 2017 | 9 821 | 8 284 |
| 4. kv. 2017 | 10 057 | 8 796 |
| 1. kv. 2018 | 8 595 | 10 851 |
| 2. kv. 2018 | 10 543 | 12 667 |
| 3. kv. 2018 | 10 958 | 14 946 |
| 4. kv. 2018 | 10 537 | 14 946 |
| 1. kv. 2019 | 12 637 | 13 822 |
| 2. kv. 2019 | 13 461 | 14 393 |
| 3. kv. 2019 | 13 090 | 14 796 |
| 4. kv. 2019 | 13 956 | 16 363 |
| 1. kv. 2020 | 12 533 | 16 586 |
| 2. kv. 2020 | 11 165 | 17 072 |
| 3. kv. 2020 | 11 638 | 16 666 |
| 4. kv. 2020 | 11 677 | 16 507 |
| 1. kv. 2021 | 12 295 | 17 940 |
| 2. kv. 2021 | 12 295 | 19 228 |
| 3. kv. 2021 | 12 295 | 23 190 |
| 4. kv. 2021 | 11 228 | 23 214 |
| 1. kv. 2022 | 12 296 | 24 000 |
| 2. kv. 2022 | 14 055 | 24 893 |
| 3. kv. 2022 | 13 903 | 21 686 |
| 4. kv. 2022 | 12 827 | 23 174 |
| 1. kv. 2023 | 12 231 | 21 962 |
| 2. kv. 2023 | 11 554 | 18 130 |
| 3. kv. 2023 | 11 200 | 19 117 |
| 4. kv. 2023 | 10 866 | 21 384 |
| 1. kv. 2024 | 11 034 | |
| 2. kv. 2024 | 10 752 | 19 472 |
| 3. kv. 2024 | 10 695 | 17 500 |
| 4. kv. 2024 | 10 764 | 14 492 |
| 1. kv. 2025 | 10 828 | 15 246 |
| 2. kv. 2025 | 11 610 | 17 500 |
| 3. kv. 2025 | 11 538 | 19 375 |
| 4. kv. 2025 | 13 101 | 20 000 |
| 1. kv. 2026 | 13 675 | 21 052 |
| 2. kv. 2026 | 13 675 | 20 526 |
Markedstemperatur
Selges typisk −4,0 % mot prisantydning (23 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 4. kv. 2021 | −3,1 % | |
| 1. kv. 2022 | −3,1 % | |
| 2. kv. 2022 | −2,7 % | 30 |
| 3. kv. 2022 | −2,6 % | 30 |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % | 32 |
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | 20 | |
| 1. kv. 2025 | +0,0 % | 20 |
| 2. kv. 2025 | +0,0 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −3,8 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −5,0 % | 40 |
| 1. kv. 2026 | 20 | |
| 2. kv. 2026 | −4,0 % |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
5 487 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
46 %
aleneboende
25 %
par uten barn
14 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
606 400 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
6 595 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)