Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20067 151
2. kv. 20067 322
3. kv. 200614 8147 6878 216
4. kv. 200614 6378 2449 996
1. kv. 200714 6378 4256 779
2. kv. 200719 3048 8127 161
3. kv. 200721 9389 27610 937
4. kv. 200722 00010 3248 630
1. kv. 200821 81211 62713 297
2. kv. 200819 95112 24814 230
3. kv. 200819 38512 80711 500
4. kv. 200821 27612 80715 000
1. kv. 200922 13312 47015 000
2. kv. 200922 13312 37415 000
3. kv. 200921 24412 77516 812
4. kv. 200921 43212 91112 692
1. kv. 201022 84713 12912 846
2. kv. 201021 79413 27211 468
3. kv. 201023 28713 77511 574
4. kv. 201023 38213 27216 115
1. kv. 201123 24813 33618 260
2. kv. 201125 20014 02421 621
3. kv. 201126 00014 16218 666
4. kv. 201127 90614 85118 463
1. kv. 201228 46116 04217 624
2. kv. 201228 14516 43816 130
3. kv. 201228 46116 72719 879
4. kv. 201228 26017 29915 315
1. kv. 201327 93117 43315 394
2. kv. 201328 76717 99613 643
3. kv. 201328 76717 99613 012
4. kv. 201330 88217 91814 214
1. kv. 201430 15517 87714 025
2. kv. 201431 88417 83414 473
3. kv. 201429 83618 21614 160
4. kv. 201429 80018 55715 256
1. kv. 201529 76418 93117 090
2. kv. 201529 46618 56021 498
3. kv. 201530 21518 58022 222
4. kv. 201529 76018 51822 857
1. kv. 201629 73317 96825 500
2. kv. 201629 31317 98916 012
3. kv. 201629 19116 92016 309
4. kv. 201629 00215 98316 012
1. kv. 201728 85215 92917 241
2. kv. 201728 47416 45824 662
3. kv. 201726 66616 14523 828
4. kv. 201727 47017 42723 240
1. kv. 201828 07818 04023 148
2. kv. 201828 89917 95723 240
3. kv. 201828 98517 95722 758
4. kv. 201828 65016 77825 954
1. kv. 201928 45515 90922 153
2. kv. 201928 75016 85319 531
3. kv. 201929 05616 77819 811
4. kv. 201928 46117 46621 359
1. kv. 202028 75017 48421 763
2. kv. 202028 01517 24122 352
3. kv. 202026 21817 03217 846
4. kv. 202028 03417 25114 602
1. kv. 202127 76817 31314 782
2. kv. 202127 84317 57414 782
3. kv. 202128 33619 02217 058
4. kv. 202128 85019 78223 387
1. kv. 202229 20020 56227 857
2. kv. 202230 10220 60827 678
3. kv. 202230 62820 32225 000
4. kv. 202231 93518 73221 785
1. kv. 202331 93518 16726 250
2. kv. 202332 06118 11021 621
3. kv. 202331 94619 19815 674
4. kv. 202330 15819 59015 280
1. kv. 202431 20218 91815 280
2. kv. 202430 95219 19817 241
3. kv. 202430 68118 46128 636
4. kv. 202431 95618 86728 636
1. kv. 202530 39219 07726 315
2. kv. 202531 88418 33828 246
3. kv. 202533 84620 27026 315
4. kv. 202535 11921 16729 484
1. kv. 202636 07223 07628 708
2. kv. 202637 64623 07628 708

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (159 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−5,0 %
2. kv. 2021−5,2 %
3. kv. 2021−4,2 %59
4. kv. 2021−4,1 %57
1. kv. 2022−3,8 %41
2. kv. 2022−3,0 %30
3. kv. 2022−3,1 %21
4. kv. 2022−3,1 %20
1. kv. 2023−3,3 %30
2. kv. 2023−5,0 %44
3. kv. 2023−5,9 %30
4. kv. 2023−5,9 %21
1. kv. 2024−5,0 %20
2. kv. 2024−3,5 %20
3. kv. 2024−2,3 %20
4. kv. 2024−1,5 %20
1. kv. 2025−2,2 %20
2. kv. 2025−1,6 %20
3. kv. 2025−1,6 %20
4. kv. 2025−1,1 %20
1. kv. 2026+0,1 %20
2. kv. 2026+0,0 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

15 522 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

38 %
aleneboende
27 %
par uten barn
20 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
707 300 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

9 038 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten