Rundevoll Eigersund Beta
En del av Eigersund · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) |
|---|---|
| 4. kv. 2006 | 10 500 |
| 1. kv. 2007 | |
| 2. kv. 2007 | |
| 3. kv. 2007 | 10 548 |
| 4. kv. 2007 | 12 345 |
| 1. kv. 2008 | 12 510 |
| 2. kv. 2008 | 12 676 |
| 3. kv. 2008 | 11 827 |
| 4. kv. 2008 | 11 187 |
| 1. kv. 2009 | 11 442 |
| 2. kv. 2009 | 11 351 |
| 3. kv. 2009 | 10 952 |
| 4. kv. 2009 | 11 437 |
| 1. kv. 2010 | 11 656 |
| 2. kv. 2010 | 13 970 |
| 3. kv. 2010 | 15 000 |
| 4. kv. 2010 | 14 939 |
| 1. kv. 2011 | 13 165 |
| 2. kv. 2011 | 15 000 |
| 3. kv. 2011 | 14 484 |
| 4. kv. 2011 | 16 248 |
| 1. kv. 2012 | 17 283 |
| 2. kv. 2012 | 15 069 |
| 3. kv. 2012 | |
| 4. kv. 2012 | 17 195 |
| 1. kv. 2013 | 17 156 |
| 2. kv. 2013 | 17 565 |
| 3. kv. 2013 | 18 407 |
| 4. kv. 2013 | 18 589 |
| 1. kv. 2014 | 18 686 |
| 2. kv. 2014 | 17 972 |
| 3. kv. 2014 | 17 642 |
| 4. kv. 2014 | 17 117 |
| 1. kv. 2015 | 17 260 |
| 2. kv. 2015 | 17 559 |
| 3. kv. 2015 | 17 882 |
| 4. kv. 2015 | 18 254 |
| 1. kv. 2016 | |
| 2. kv. 2016 | |
| 3. kv. 2016 | |
| 4. kv. 2016 | |
| 1. kv. 2017 | |
| 2. kv. 2017 | 17 932 |
| 3. kv. 2017 | 17 812 |
| 4. kv. 2017 | 17 647 |
| 1. kv. 2018 | 17 812 |
| 2. kv. 2018 | |
| 3. kv. 2018 | 14 245 |
| 4. kv. 2018 | 14 245 |
| 1. kv. 2019 | 14 245 |
| 2. kv. 2019 | |
| 3. kv. 2019 | 14 814 |
| 4. kv. 2019 | 14 814 |
| 1. kv. 2020 | 15 102 |
| 2. kv. 2020 | 15 000 |
| 3. kv. 2020 | |
| 4. kv. 2020 | |
| 1. kv. 2021 | |
| 2. kv. 2021 | 13 270 |
| 3. kv. 2021 | 17 322 |
| 4. kv. 2021 | 17 816 |
| 1. kv. 2022 | 17 930 |
| 2. kv. 2022 | 18 045 |
| 3. kv. 2022 | 18 004 |
| 4. kv. 2022 | |
| 1. kv. 2023 | 17 452 |
| 2. kv. 2023 | 16 506 |
| 3. kv. 2023 | 16 960 |
| 4. kv. 2023 | 16 006 |
| 1. kv. 2024 | |
| 2. kv. 2024 | 16 783 |
| 3. kv. 2024 | 15 612 |
| 4. kv. 2024 | 16 519 |
| 1. kv. 2025 | 16 300 |
| 2. kv. 2025 | 16 300 |
| 3. kv. 2025 | 17 793 |
| 4. kv. 2025 | |
| 1. kv. 2026 | 17 447 |
| 2. kv. 2026 | 17 984 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 691 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Egersund
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Egersund
40 %
aleneboende
26 %
par uten barn
19 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
668 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Eigersund: 707 300 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
695 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)