Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200622 4432 905
2. kv. 200621 4574 777
3. kv. 200621 3337 043
4. kv. 200621 3727 981
1. kv. 200720 92511 333
2. kv. 200721 76413 951
3. kv. 200722 79415 116
4. kv. 200723 28716 226
1. kv. 200823 78416 300
2. kv. 200824 86115 696
3. kv. 200826 52015 625
4. kv. 200828 01616 009
1. kv. 200928 26215 818
2. kv. 200928 90916 363
3. kv. 200928 36017 877
4. kv. 200928 27817 560
1. kv. 201029 00018 911
2. kv. 201029 29219 565
3. kv. 201030 31919 402
4. kv. 201031 54320 558
1. kv. 201132 50020 815
2. kv. 201133 52221 666
3. kv. 201133 61122 327
4. kv. 201134 09022 212
1. kv. 201235 32223 000
2. kv. 201235 60023 706
3. kv. 201236 10424 246
4. kv. 201237 19225 000
1. kv. 201336 96025 278
2. kv. 201337 88327 049
3. kv. 201338 39228 098
4. kv. 201339 13927 830
1. kv. 201440 08427 941
2. kv. 201440 88228 434
3. kv. 201440 86227 856
4. kv. 201444 25127 404
1. kv. 201543 74626 450
2. kv. 201543 16624 790
3. kv. 201544 29223 808
4. kv. 201542 71425 082
1. kv. 201642 60125 414
2. kv. 201642 81525 414
3. kv. 201640 97825 208
4. kv. 201640 00024 677
1. kv. 201740 69224 440
2. kv. 201739 35124 876
3. kv. 201740 00024 814
4. kv. 201739 22624 854
1. kv. 201837 96224 300
2. kv. 201837 96223 901
3. kv. 201837 21123 906
4. kv. 201837 44423 795
1. kv. 201937 28823 901
2. kv. 201937 28823 582
3. kv. 201937 29124 058
4. kv. 201937 02124 933
1. kv. 202036 66625 986
2. kv. 202036 56726 449
3. kv. 202035 90326 296
4. kv. 202036 00026 350
1. kv. 202136 05626 344
2. kv. 202136 11126 119
3. kv. 202136 84226 217
4. kv. 202137 50026 143
1. kv. 202237 84426 250
2. kv. 202239 25727 152
3. kv. 202240 85327 207
4. kv. 202241 57827 328
1. kv. 202342 13427 152
2. kv. 202342 41926 674
3. kv. 202341 81827 584
4. kv. 202342 64727 581
1. kv. 202442 98227 187
2. kv. 202444 50027 717
3. kv. 202445 32428 095
4. kv. 202444 91528 498
1. kv. 202545 40929 040
2. kv. 202545 93628 936
3. kv. 202547 68529 224
4. kv. 202548 51529 503
1. kv. 202649 25829 805
2. kv. 202654 27630 386

Markedstemperatur

Selges typisk +4,0 % mot prisantydning (228 salg siste 12 mnd) · Typisk 18 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−2,4 %
2. kv. 2021−2,6 %
3. kv. 2021−1,6 %60
4. kv. 2021−1,4 %44
1. kv. 2022−1,0 %30
2. kv. 2022+0,0 %20
3. kv. 2022+0,0 %13
4. kv. 2022+0,0 %12
1. kv. 2023+0,0 %13
2. kv. 2023+0,0 %20
3. kv. 2023+0,0 %14
4. kv. 2023−0,3 %14
1. kv. 2024+0,0 %12
2. kv. 2024+0,0 %11
3. kv. 2024+0,0 %11
4. kv. 2024+0,0 %20
1. kv. 2025+0,1 %20
2. kv. 2025+0,2 %20
3. kv. 2025+0,4 %20
4. kv. 2025+1,1 %20
1. kv. 2026+2,9 %20
2. kv. 2026+4,0 %18

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

21 406 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

34 %
aleneboende
25 %
par uten barn
24 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
790 400 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

8 801 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten