Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200619 68612 232
2. kv. 200619 89111 646
3. kv. 200619 95611 846
4. kv. 200620 68012 032
1. kv. 200722 01212 373
2. kv. 200723 16214 261
3. kv. 200723 68415 758
4. kv. 200724 02616 132
1. kv. 200823 91317 295
2. kv. 200824 04117 676
3. kv. 200823 91317 829
4. kv. 200824 66617 676
1. kv. 200926 07117 412
2. kv. 200926 31518 468
3. kv. 200926 97418 750
4. kv. 200926 71720 270
1. kv. 201027 01220 320
2. kv. 201027 76920 270
3. kv. 201028 66620 356
4. kv. 201029 87021 762
1. kv. 201130 33521 532
2. kv. 201130 40321 540
3. kv. 201131 16422 594
4. kv. 201132 33123 333
1. kv. 201232 08925 301
2. kv. 201234 22825 688
3. kv. 201234 79225 757
4. kv. 201235 71425 609
1. kv. 201336 26225 426
2. kv. 201336 14825 555
3. kv. 201336 36325 860
4. kv. 201336 50726 956
1. kv. 201436 11126 926
2. kv. 201437 09627 208
3. kv. 201437 63427 556
4. kv. 201437 74626 186
1. kv. 201538 59627 589
2. kv. 201538 68426 980
3. kv. 201538 35627 201
4. kv. 201538 18827 062
1. kv. 201637 50025 403
2. kv. 201637 30125 724
3. kv. 201636 49924 900
4. kv. 201636 64225 000
1. kv. 201737 00025 304
2. kv. 201737 29226 851
3. kv. 201737 89027 314
4. kv. 201738 67327 475
1. kv. 201837 61727 722
2. kv. 201837 92027 500
3. kv. 201838 09526 374
4. kv. 201836 87426 450
1. kv. 201936 48725 144
2. kv. 201936 44424 400
3. kv. 201935 65525 813
4. kv. 201935 62025 114
1. kv. 202036 19425 898
2. kv. 202035 38426 578
3. kv. 202035 17627 244
4. kv. 202035 27228 102
1. kv. 202135 49528 260
2. kv. 202136 08028 486
3. kv. 202137 11828 465
4. kv. 202136 85828 181
1. kv. 202237 50028 463
2. kv. 202238 86528 070
3. kv. 202239 13027 848
4. kv. 202241 30028 328
1. kv. 202341 27928 738
2. kv. 202340 71429 284
3. kv. 202341 06029 402
4. kv. 202340 74228 402
1. kv. 202441 40628 291
2. kv. 202442 02828 061
3. kv. 202442 74128 464
4. kv. 202443 09327 926
1. kv. 202544 41827 826
2. kv. 202545 84929 411
3. kv. 202547 21729 801
4. kv. 202549 20032 368
1. kv. 202650 70433 125
2. kv. 202651 34233 511

Markedstemperatur

Selges typisk +3,1 % mot prisantydning (268 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−2,6 %
2. kv. 2021−2,6 %
3. kv. 2021−1,9 %44
4. kv. 2021−1,8 %44
1. kv. 2022−1,2 %30
2. kv. 2022+0,0 %22
3. kv. 2022+0,0 %20
4. kv. 2022+0,0 %15
1. kv. 2023+0,0 %23
2. kv. 2023+0,0 %41
3. kv. 2023−1,0 %43
4. kv. 2023−1,1 %40
1. kv. 2024−0,4 %20
2. kv. 2024+0,1 %20
3. kv. 2024+0,5 %20
4. kv. 2024+1,9 %20
1. kv. 2025+2,3 %20
2. kv. 2025+4,1 %20
3. kv. 2025+4,1 %20
4. kv. 2025+4,3 %20
1. kv. 2026+4,2 %20
2. kv. 2026+3,1 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

20 443 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

37 %
aleneboende
25 %
par uten barn
23 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
772 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

9 021 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Time

Kommuner i nærheten