Underlia Drammen Beta
En del av Drammen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2009 | 30 945 | 32 907 |
| 1. kv. 2010 | 30 771 | 32 907 |
| 2. kv. 2010 | 30 597 | 32 907 |
| 3. kv. 2010 | 30 081 | 32 670 |
| 4. kv. 2010 | 21 851 | |
| 1. kv. 2011 | 20 953 | |
| 2. kv. 2011 | 21 125 | |
| 3. kv. 2011 | 21 562 | |
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | 35 000 | |
| 1. kv. 2015 | 35 000 | |
| 2. kv. 2015 | 35 000 | |
| 3. kv. 2015 | 35 434 | |
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | 33 244 | |
| 4. kv. 2019 | 56 060 | |
| 1. kv. 2020 | 56 060 | |
| 2. kv. 2020 | 57 272 | |
| 3. kv. 2020 | 57 272 | |
| 4. kv. 2020 | 59 585 | |
| 1. kv. 2021 | ||
| 2. kv. 2021 | 31 020 | |
| 3. kv. 2021 | 29 593 | |
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 29 522 | |
| 2. kv. 2025 | 28 809 | |
| 3. kv. 2025 | 30 113 |
Markedstemperatur
Selges typisk −2,5 % mot prisantydning (21 salg siste 12 mnd) · Typisk 54 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 2. kv. 2021 | +5,1 % | |
| 3. kv. 2021 | +5,1 % | |
| 4. kv. 2021 | +5,3 % | |
| 1. kv. 2022 | +6,0 % | |
| 2. kv. 2022 | +5,9 % | 22 |
| 3. kv. 2022 | +1,9 % | |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | −2,4 % | |
| 2. kv. 2025 | −2,6 % | 31 |
| 3. kv. 2025 | −2,5 % | 54 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
574 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)