Dyreste boliger i Underlia (Drammen) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Underlia 45 | 2 590 000 kr | 08.04.2026 |
| 2 | Underlia 45 | 2 200 000 kr | 02.02.2026 |
| 3 | Underlia 45 | 1 900 000 kr | 08.07.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Underlia 2 | 9 250 000 kr | 15.07.2025 |
| 2 | Granbakken 20 | 8 750 000 kr | 03.02.2025 |
| 3 | Briskebakken 22 | 8 650 000 kr | 28.07.2025 |
| 4 | Underlia 254 | 6 500 000 kr | 20.10.2025 |
| 5 | Briskebakken 15 | 6 475 000 kr | 15.01.2025 |
| 6 | Konglefaret 13 | 5 750 000 kr | 01.07.2025 |
| 7 | Briskebakken 17 | 5 680 000 kr | 15.07.2025 |
| 8 | Sparavollen 6 | 5 550 000 kr | 18.08.2025 |
| 9 | Underlia 206 | 5 400 000 kr | 06.05.2025 |
| 10 | Konglefaret 1 | 4 450 000 kr | 06.01.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Underlia 6 | 16 000 000 kr | 06.04.2022 |
| 2 | Underlia 2 | 14 350 000 kr | 05.10.2009 |
| 3 | Rebbansbakken 19 | 11 600 000 kr | 18.10.2021 |
| 4 | Sanatorieveien 34 | 11 500 000 kr | 08.08.2002 |
| 5 | Underlia 71 | 11 000 000 kr | 02.12.2024 |
| 6 | Underlia 133 | 10 600 000 kr | 07.10.2024 |
| 7 | Underlia 2 | 9 800 000 kr | 30.08.2023 |
| 8 | Underlia 257 | 9 450 000 kr | 01.11.2018 |
| 9 | Sparavollen 41 | 9 400 000 kr | 02.12.2024 |
| 10 | Underlia 138 | 9 350 000 kr | 15.05.2023 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert