Åssiden Drammen Beta
En del av Drammen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 11 647 | |
| 2. kv. 2006 | 14 570 | |
| 3. kv. 2006 | 16 438 | 14 524 |
| 4. kv. 2006 | 16 595 | 14 044 |
| 1. kv. 2007 | 15 534 | 14 558 |
| 2. kv. 2007 | 16 162 | 14 444 |
| 3. kv. 2007 | 16 428 | 14 582 |
| 4. kv. 2007 | 16 329 | 14 822 |
| 1. kv. 2008 | 16 923 | 15 035 |
| 2. kv. 2008 | 16 776 | 15 288 |
| 3. kv. 2008 | 16 433 | 14 857 |
| 4. kv. 2008 | 16 317 | 15 555 |
| 1. kv. 2009 | 16 061 | 14 426 |
| 2. kv. 2009 | 15 649 | 14 766 |
| 3. kv. 2009 | 16 096 | 14 392 |
| 4. kv. 2009 | 16 214 | 14 803 |
| 1. kv. 2010 | 16 640 | 15 199 |
| 2. kv. 2010 | 16 816 | 15 348 |
| 3. kv. 2010 | 17 094 | 16 809 |
| 4. kv. 2010 | 17 857 | 16 818 |
| 1. kv. 2011 | 18 249 | 16 828 |
| 2. kv. 2011 | 18 970 | 16 956 |
| 3. kv. 2011 | 20 000 | 16 851 |
| 4. kv. 2011 | 20 779 | 18 484 |
| 1. kv. 2012 | 22 702 | 19 217 |
| 2. kv. 2012 | 23 642 | 19 598 |
| 3. kv. 2012 | 24 222 | 19 512 |
| 4. kv. 2012 | 25 151 | 20 047 |
| 1. kv. 2013 | 24 571 | 20 083 |
| 2. kv. 2013 | 24 096 | 20 833 |
| 3. kv. 2013 | 24 568 | 21 294 |
| 4. kv. 2013 | 24 285 | 21 279 |
| 1. kv. 2014 | 24 285 | 21 404 |
| 2. kv. 2014 | 25 314 | 20 967 |
| 3. kv. 2014 | 24 651 | 21 126 |
| 4. kv. 2014 | 25 000 | 21 523 |
| 1. kv. 2015 | 25 563 | 21 978 |
| 2. kv. 2015 | 25 909 | 22 716 |
| 3. kv. 2015 | 26 811 | 23 507 |
| 4. kv. 2015 | 27 302 | 23 880 |
| 1. kv. 2016 | 28 033 | 24 739 |
| 2. kv. 2016 | 28 700 | 24 228 |
| 3. kv. 2016 | 30 072 | 25 462 |
| 4. kv. 2016 | 29 482 | 26 250 |
| 1. kv. 2017 | 30 072 | 26 494 |
| 2. kv. 2017 | 31 250 | 26 953 |
| 3. kv. 2017 | 31 304 | 26 589 |
| 4. kv. 2017 | 33 546 | 27 818 |
| 1. kv. 2018 | 33 571 | 28 044 |
| 2. kv. 2018 | 34 513 | 28 368 |
| 3. kv. 2018 | 34 542 | 28 181 |
| 4. kv. 2018 | 35 156 | 28 181 |
| 1. kv. 2019 | 35 303 | 27 574 |
| 2. kv. 2019 | 35 303 | 27 948 |
| 3. kv. 2019 | 36 228 | 28 282 |
| 4. kv. 2019 | 36 363 | 27 927 |
| 1. kv. 2020 | 36 428 | 28 120 |
| 2. kv. 2020 | 36 718 | 28 388 |
| 3. kv. 2020 | 36 428 | 28 264 |
| 4. kv. 2020 | 36 609 | 29 168 |
| 1. kv. 2021 | 37 096 | 29 718 |
| 2. kv. 2021 | 39 178 | 31 426 |
| 3. kv. 2021 | 41 666 | 33 478 |
| 4. kv. 2021 | 48 024 | 34 722 |
| 1. kv. 2022 | 49 432 | 35 922 |
| 2. kv. 2022 | 48 214 | 35 576 |
| 3. kv. 2022 | 47 770 | 37 142 |
| 4. kv. 2022 | 46 212 | 35 922 |
| 1. kv. 2023 | 45 714 | 35 754 |
| 2. kv. 2023 | 45 857 | 35 581 |
| 3. kv. 2023 | 47 372 | 34 052 |
| 4. kv. 2023 | 44 910 | 34 615 |
| 1. kv. 2024 | 46 000 | 34 290 |
| 2. kv. 2024 | 44 492 | 33 333 |
| 3. kv. 2024 | 42 948 | 32 240 |
| 4. kv. 2024 | 42 156 | 30 585 |
| 1. kv. 2025 | 41 071 | 29 291 |
| 2. kv. 2025 | 41 079 | 28 975 |
| 3. kv. 2025 | 41 428 | 28 618 |
| 4. kv. 2025 | 41 785 | 29 496 |
| 1. kv. 2026 | 42 424 | 33 320 |
| 2. kv. 2026 | 42 500 | 33 320 |
Markedstemperatur
Selges typisk −1,6 % mot prisantydning (152 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | −0,6 % | |
| 1. kv. 2021 | +3,2 % | |
| 2. kv. 2021 | +4,8 % | |
| 3. kv. 2021 | +5,2 % | 32 |
| 4. kv. 2021 | +5,8 % | 28 |
| 1. kv. 2022 | +7,4 % | 22 |
| 2. kv. 2022 | +7,4 % | 12 |
| 3. kv. 2022 | +7,0 % | 10 |
| 4. kv. 2022 | +6,4 % | 10 |
| 1. kv. 2023 | +3,5 % | 10 |
| 2. kv. 2023 | +0,8 % | 12 |
| 3. kv. 2023 | −1,0 % | 26 |
| 4. kv. 2023 | −1,1 % | 34 |
| 1. kv. 2024 | −1,7 % | 18 |
| 2. kv. 2024 | −2,3 % | 20 |
| 3. kv. 2024 | −2,6 % | 20 |
| 4. kv. 2024 | −2,4 % | 21 |
| 1. kv. 2025 | −2,2 % | 21 |
| 2. kv. 2025 | −2,0 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −1,8 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −1,8 % | 20 |
| 1. kv. 2026 | −1,5 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | −1,6 % | 30 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
6 671 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)