Engersand Havn Lier Beta
En del av Lier · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) |
|---|---|
| 4. kv. 2007 | 31 016 |
| 1. kv. 2008 | 30 952 |
| 2. kv. 2008 | |
| 3. kv. 2008 | |
| 4. kv. 2008 | |
| 1. kv. 2009 | |
| 2. kv. 2009 | |
| 3. kv. 2009 | |
| 4. kv. 2009 | |
| 1. kv. 2010 | |
| 2. kv. 2010 | |
| 3. kv. 2010 | |
| 4. kv. 2010 | |
| 1. kv. 2011 | |
| 2. kv. 2011 | |
| 3. kv. 2011 | |
| 4. kv. 2011 | |
| 1. kv. 2012 | |
| 2. kv. 2012 | |
| 3. kv. 2012 | |
| 4. kv. 2012 | |
| 1. kv. 2013 | 37 192 |
| 2. kv. 2013 | 37 223 |
| 3. kv. 2013 | 37 703 |
| 4. kv. 2013 | 37 914 |
| 1. kv. 2014 | |
| 2. kv. 2014 | |
| 3. kv. 2014 | |
| 4. kv. 2014 | |
| 1. kv. 2015 | 45 384 |
| 2. kv. 2015 | 43 541 |
| 3. kv. 2015 | 49 885 |
| 4. kv. 2015 | 48 484 |
| 1. kv. 2016 | 48 484 |
| 2. kv. 2016 | 51 304 |
| 3. kv. 2016 | 15 262 |
| 4. kv. 2016 | 14 966 |
| 1. kv. 2017 | 15 422 |
| 2. kv. 2017 | 15 148 |
| 3. kv. 2017 | |
| 4. kv. 2017 | |
| 1. kv. 2018 | |
| 2. kv. 2018 | |
| 3. kv. 2018 | 57 345 |
| 4. kv. 2018 | 44 562 |
| 1. kv. 2019 | 18 478 |
| 2. kv. 2019 | 19 073 |
| 3. kv. 2019 | 18 044 |
| 4. kv. 2019 | 50 372 |
| 1. kv. 2020 | 56 258 |
| 2. kv. 2020 | 58 163 |
| 3. kv. 2020 | 51 000 |
| 4. kv. 2020 | 25 118 |
| 1. kv. 2021 | 25 454 |
| 2. kv. 2021 | 27 241 |
| 3. kv. 2021 | 63 959 |
| 4. kv. 2021 | 68 981 |
| 1. kv. 2022 | 63 440 |
| 2. kv. 2022 | 58 666 |
| 3. kv. 2022 | 37 500 |
| 4. kv. 2022 | 37 857 |
| 1. kv. 2023 | |
| 2. kv. 2023 | 35 752 |
| 3. kv. 2023 | 41 304 |
| 4. kv. 2023 | 58 474 |
| 1. kv. 2024 | 54 604 |
| 2. kv. 2024 | 54 604 |
| 3. kv. 2024 | 64 444 |
| 4. kv. 2024 | 65 163 |
| 1. kv. 2025 | 60 824 |
| 2. kv. 2025 | 61 276 |
| 3. kv. 2025 | 57 340 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
515 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)