Kniveåsen Drammen Beta
En del av Drammen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2006 | 17 090 | |
| 1. kv. 2007 | ||
| 2. kv. 2007 | ||
| 3. kv. 2007 | ||
| 4. kv. 2007 | ||
| 1. kv. 2008 | 19 069 | |
| 2. kv. 2008 | 15 463 | |
| 3. kv. 2008 | 8 285 | |
| 4. kv. 2008 | 8 285 | |
| 1. kv. 2009 | 9 560 | |
| 2. kv. 2009 | 18 395 | |
| 3. kv. 2009 | 23 660 | |
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | 18 768 | |
| 1. kv. 2011 | 20 604 | |
| 2. kv. 2011 | 21 418 | |
| 3. kv. 2011 | 23 641 | |
| 4. kv. 2011 | 23 737 | |
| 1. kv. 2012 | 24 626 | |
| 2. kv. 2012 | 24 239 | |
| 3. kv. 2012 | 22 318 | |
| 4. kv. 2012 | 30 584 | 23 370 |
| 1. kv. 2013 | 31 094 | 25 405 |
| 2. kv. 2013 | 27 450 | |
| 3. kv. 2013 | 26 478 | |
| 4. kv. 2013 | 28 557 | |
| 1. kv. 2014 | 27 255 | |
| 2. kv. 2014 | 29 544 | |
| 3. kv. 2014 | 30 411 | |
| 4. kv. 2014 | 29 544 | |
| 1. kv. 2015 | 40 196 | 29 563 |
| 2. kv. 2015 | 39 950 | |
| 3. kv. 2015 | 40 232 | 31 930 |
| 4. kv. 2015 | 40 684 | 35 420 |
| 1. kv. 2016 | 35 677 | |
| 2. kv. 2016 | 37 138 | |
| 3. kv. 2016 | 35 080 | |
| 4. kv. 2016 | 37 138 | |
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | 40 072 | |
| 3. kv. 2017 | 37 914 | |
| 4. kv. 2017 | 43 627 | |
| 1. kv. 2018 | 41 726 | |
| 2. kv. 2018 | 41 837 | |
| 3. kv. 2018 | 42 746 | |
| 4. kv. 2018 | 41 931 | |
| 1. kv. 2019 | 46 981 | 47 058 |
| 2. kv. 2019 | 48 000 | 46 176 |
| 3. kv. 2019 | 49 557 | 46 617 |
| 4. kv. 2019 | 49 586 | 45 438 |
| 1. kv. 2020 | 45 211 | |
| 2. kv. 2020 | 45 676 |
Boligmasse
438 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)