Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200623 90015 286
2. kv. 200624 45615 969
3. kv. 200623 76115 406
4. kv. 200622 96214 830
1. kv. 200722 41314 189
2. kv. 200720 59114 285
3. kv. 200719 80014 462
4. kv. 200718 56015 120
1. kv. 200818 33315 983
2. kv. 200818 66014 602
3. kv. 200818 89015 306
4. kv. 200818 18614 821
1. kv. 200918 18614 510
2. kv. 200918 49015 969
3. kv. 200916 83014 935
4. kv. 200918 96515 092
1. kv. 201018 62815 517
2. kv. 201017 54915 836
3. kv. 201018 45016 312
4. kv. 201019 79416 776
1. kv. 201120 64616 193
2. kv. 201121 26615 972
3. kv. 201121 83015 972
4. kv. 201122 61416 931
1. kv. 201222 94118 178
2. kv. 201224 25918 872
3. kv. 201224 70520 491
4. kv. 201226 05620 491
1. kv. 201329 00020 601
2. kv. 201329 33220 472
3. kv. 201330 34820 156
4. kv. 201329 05820 288
1. kv. 201426 07121 438
2. kv. 201426 24621 597
3. kv. 201427 18023 129
4. kv. 201426 89822 427
1. kv. 201527 93821 978
2. kv. 201528 19221 958
3. kv. 201528 96522 440
4. kv. 201530 76923 972
1. kv. 201629 91824 184
2. kv. 201633 47024 368
3. kv. 201632 14225 666
4. kv. 201631 51525 966
1. kv. 201733 50026 555
2. kv. 201731 31627 866
3. kv. 201734 79228 158
4. kv. 201733 78928 755
1. kv. 201834 44129 214
2. kv. 201835 71428 940
3. kv. 201839 00030 134
4. kv. 201836 62731 415
1. kv. 201935 31632 450
2. kv. 201934 13032 967
3. kv. 201931 42832 478
4. kv. 201939 28533 181
1. kv. 202040 64233 018
2. kv. 202040 25833 333
3. kv. 202038 33334 178
4. kv. 202035 00032 740
1. kv. 202134 58433 138
2. kv. 202136 73433 421
3. kv. 202139 44234 090
4. kv. 202141 70735 194
1. kv. 202243 18136 374
2. kv. 202243 90236 933
3. kv. 202244 36839 583
4. kv. 202245 07039 739
1. kv. 202344 76738 442
2. kv. 202345 25837 795
3. kv. 202344 11738 028
4. kv. 202343 13737 500
1. kv. 202443 88037 723
2. kv. 202443 01037 419
3. kv. 202443 20936 212
4. kv. 202443 83835 017
1. kv. 202541 89132 171
2. kv. 202543 08532 572
3. kv. 202542 73233 587
4. kv. 202542 85733 587
1. kv. 202643 83534 650
2. kv. 202641 89135 087

Markedstemperatur

Selges typisk −1,7 % mot prisantydning (184 salg siste 12 mnd) · Typisk 34 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+1,9 %
2. kv. 2021+1,6 %
3. kv. 2021+2,0 %59
4. kv. 2021+1,6 %35
1. kv. 2022+1,2 %24
2. kv. 2022+0,8 %20
3. kv. 2022+0,3 %11
4. kv. 2022+0,2 %10
1. kv. 2023+0,1 %11
2. kv. 2023+0,0 %18
3. kv. 2023−1,2 %20
4. kv. 2023−1,3 %20
1. kv. 2024−1,2 %12
2. kv. 2024−2,4 %12
3. kv. 2024−2,1 %11
4. kv. 2024−1,5 %20
1. kv. 2025−1,5 %20
2. kv. 2025−1,1 %20
3. kv. 2025−1,3 %20
4. kv. 2025−1,3 %20
1. kv. 2026−1,3 %20
2. kv. 2026−1,7 %34

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

28 734 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

37 %
aleneboende
24 %
par uten barn
23 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
761 700 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

12 659 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)