Reistad Lier Beta
En del av Lier · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 24 998 | |
| 3. kv. 2006 | 25 260 | |
| 4. kv. 2006 | 24 998 | |
| 1. kv. 2007 | 25 260 | |
| 2. kv. 2007 | 25 357 | |
| 3. kv. 2007 | 24 606 | |
| 4. kv. 2007 | ||
| 1. kv. 2008 | ||
| 2. kv. 2008 | ||
| 3. kv. 2008 | ||
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | 30 983 | |
| 3. kv. 2012 | 31 152 | |
| 4. kv. 2012 | 30 983 | |
| 1. kv. 2013 | 30 983 | |
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | 25 781 | |
| 3. kv. 2015 | 25 911 | |
| 4. kv. 2015 | 29 218 | |
| 1. kv. 2016 | 29 120 | |
| 2. kv. 2016 | 30 758 | |
| 3. kv. 2016 | 32 460 | |
| 4. kv. 2016 | 31 954 | |
| 1. kv. 2017 | 30 996 | |
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | 40 229 | |
| 2. kv. 2019 | 40 853 | |
| 3. kv. 2019 | 39 856 | |
| 4. kv. 2019 | 40 229 | |
| 1. kv. 2020 | ||
| 2. kv. 2020 | 41 106 | |
| 3. kv. 2020 | ||
| 4. kv. 2020 | ||
| 1. kv. 2021 | ||
| 2. kv. 2021 | ||
| 3. kv. 2021 | ||
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | 49 868 |
Markedstemperatur
Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 1. kv. 2022 | 30 | |
| 2. kv. 2022 | 20 | |
| 3. kv. 2022 | 12 | |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | 20 | |
| 3. kv. 2025 | 20 |
Boligmasse
374 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)