Salgspris mot prisantydning per bydel

Median over/under prisantydning, dager på markedet og leilighetspris per m², rullerende år

BydelOver/under prisantydningDager på markedetLeiligheter (kr/m²)
Lerkendal +0,0 % 20 46 406
Østbyen +0,0 % 20 61 309
Heimdal −0,6 % 20 38 682
Midtbyen −1,2 % 21 55 468

Basert på boligene der bydelen er kjent

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200628 92314 384
2. kv. 200629 00014 250
3. kv. 200630 17814 871
4. kv. 200629 68714 9605 681
1. kv. 200728 46115 1966 989
2. kv. 200727 71915 8667 071
3. kv. 200726 05216 132
4. kv. 200725 00016 644
1. kv. 200824 64716 828
2. kv. 200824 62916 7707 830
3. kv. 200824 70916 9649 210
4. kv. 200824 21816 7688 495
1. kv. 200924 52816 5938 490
2. kv. 200923 80916 5218 490
3. kv. 200924 32616 438
4. kv. 200925 00017 015
1. kv. 201025 38417 426
2. kv. 201025 95717 964
3. kv. 201026 98818 7158 900
4. kv. 201027 62419 3909 180
1. kv. 201128 14519 50810 000
2. kv. 201129 05420 0008 823
3. kv. 201130 00020 87912 162
4. kv. 201130 71421 54212 002
1. kv. 201231 53822 00711 363
2. kv. 201232 03722 48512 524
3. kv. 201233 54122 87213 684
4. kv. 201235 05723 19213 333
1. kv. 201336 11123 47813 362
2. kv. 201337 28823 93413 392
3. kv. 201338 61824 78410 842
4. kv. 201338 57125 00011 046
1. kv. 201438 82725 42810 227
2. kv. 201438 68625 40810 000
3. kv. 201438 72725 193
4. kv. 201438 93625 00012 500
1. kv. 201539 10625 00011 060
2. kv. 201540 13425 44011 060
3. kv. 201541 27225 9708 536
4. kv. 201541 86827 12610 243
1. kv. 201642 57427 63912 500
2. kv. 201643 37828 12010 204
3. kv. 201644 23728 35315 407
4. kv. 201645 09828 77214 722
1. kv. 201745 43428 95014 062
2. kv. 201746 28029 39815 309
3. kv. 201746 87530 77415 782
4. kv. 201746 94531 16015 828
1. kv. 201847 15431 03418 829
2. kv. 201848 02630 91620 098
3. kv. 201848 54230 62516 496
4. kv. 201849 13730 769
1. kv. 201949 28531 107
2. kv. 201948 06832 0358 466
3. kv. 201948 29632 1488 976
4. kv. 201948 25032 03510 366
1. kv. 202048 80932 11310 728
2. kv. 202049 32431 73511 309
3. kv. 202050 00031 27211 309
4. kv. 202050 00031 37611 309
1. kv. 202150 00031 94314 150
2. kv. 202150 98032 86014 772
3. kv. 202152 12735 00015 394
4. kv. 202153 50036 28318 470
1. kv. 202254 27836 52415 894
2. kv. 202254 92237 50015 894
3. kv. 202255 40837 77620 940
4. kv. 202255 29837 73520 375
1. kv. 202355 00038 04123 479
2. kv. 202354 41137 61222 986
3. kv. 202353 84637 50023 479
4. kv. 202353 80037 50026 024
1. kv. 202454 23037 40521 800
2. kv. 202454 34736 51020 676
3. kv. 202454 54535 01316 021
4. kv. 202454 13034 68415 909
1. kv. 202553 90533 83415 767
2. kv. 202553 58633 86013 947
3. kv. 202553 84634 52714 659
4. kv. 202553 79834 723
1. kv. 202654 11735 467
2. kv. 202654 68735 46043 043

Markedstemperatur

Selges typisk −0,4 % mot prisantydning (4009 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+0,0 %
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+1,1 %
3. kv. 2021+2,3 %50
4. kv. 2021+3,0 %37
1. kv. 2022+4,4 %26
2. kv. 2022+3,9 %14
3. kv. 2022+3,0 %12
4. kv. 2022+2,8 %11
1. kv. 2023+1,4 %12
2. kv. 2023+0,0 %19
3. kv. 2023+0,0 %20
4. kv. 2023+0,0 %20
1. kv. 2024+0,0 %16
2. kv. 2024+0,0 %20
3. kv. 2024−0,5 %20
4. kv. 2024−0,4 %20
1. kv. 2025−0,3 %20
2. kv. 2025+0,0 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025+0,0 %20
1. kv. 2026+0,0 %20
2. kv. 2026−0,4 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

218 061 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

43 %
aleneboende
25 %
par uten barn
18 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
659 600 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

124 999 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)