Salgspris mot prisantydning per bydel

Median over/under prisantydning, dager på markedet og leilighetspris per m², rullerende år

BydelOver/under prisantydningDager på markedetLeiligheter (kr/m²)
Lerkendal +0,0 % 20 46 406
Østbyen +0,0 % 20 61 309
Heimdal −0,6 % 20 38 682
Midtbyen −1,2 % 21 55 468

Basert på boligene der bydelen er kjent

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200628 92314 384
2. kv. 200629 00014 250
3. kv. 200630 17814 871
4. kv. 200629 68714 9605 681
1. kv. 200728 46115 1966 989
2. kv. 200727 71915 8667 071
3. kv. 200726 05216 132
4. kv. 200725 00016 666
1. kv. 200824 65716 860
2. kv. 200824 64216 7967 830
3. kv. 200824 72716 9969 210
4. kv. 200824 24216 7708 495
1. kv. 200924 53316 5938 490
2. kv. 200923 84616 5098 490
3. kv. 200924 33516 428
4. kv. 200925 00017 015
1. kv. 201025 39617 430
2. kv. 201025 99517 962
3. kv. 201027 01318 7158 900
4. kv. 201027 63419 3899 180
1. kv. 201128 15219 51210 000
2. kv. 201129 05420 0008 823
3. kv. 201130 00020 87912 162
4. kv. 201130 72221 54212 002
1. kv. 201231 56222 00411 363
2. kv. 201232 04222 48512 524
3. kv. 201233 54422 87213 684
4. kv. 201235 06623 19213 333
1. kv. 201336 11123 47813 362
2. kv. 201337 28823 93413 392
3. kv. 201338 61824 78410 842
4. kv. 201338 57125 00011 046
1. kv. 201438 83125 42810 227
2. kv. 201438 69825 41410 000
3. kv. 201438 73025 202
4. kv. 201438 94725 00012 500
1. kv. 201539 10625 00011 060
2. kv. 201540 13825 43111 060
3. kv. 201541 28825 9618 536
4. kv. 201541 87527 12610 243
1. kv. 201642 58827 64312 500
2. kv. 201643 38228 12510 204
3. kv. 201644 25928 35615 407
4. kv. 201645 12128 77614 722
1. kv. 201745 43428 95014 062
2. kv. 201746 28829 39815 309
3. kv. 201746 87530 77415 782
4. kv. 201746 94931 16215 828
1. kv. 201847 15831 03418 829
2. kv. 201848 03530 92420 098
3. kv. 201848 55230 67216 496
4. kv. 201849 16630 790
1. kv. 201949 29531 111
2. kv. 201948 11232 0358 466
3. kv. 201948 33332 1458 976
4. kv. 201948 28832 03510 366
1. kv. 202048 88832 13210 728
2. kv. 202049 34231 73811 309
3. kv. 202050 00031 29611 309
4. kv. 202050 09031 39011 309
1. kv. 202150 00031 94414 150
2. kv. 202151 00032 86314 772
3. kv. 202152 14235 01215 394
4. kv. 202153 50036 28318 470
1. kv. 202254 27836 52415 894
2. kv. 202254 92237 50015 894
3. kv. 202255 40837 77720 940
4. kv. 202255 30437 75420 375
1. kv. 202355 00038 04623 479
2. kv. 202354 41837 61222 986
3. kv. 202353 90737 50023 479
4. kv. 202353 80037 50026 024
1. kv. 202454 23037 39821 800
2. kv. 202454 34736 50320 676
3. kv. 202454 54535 00016 021
4. kv. 202454 13034 68415 909
1. kv. 202553 90533 83415 767
2. kv. 202553 58633 86013 947
3. kv. 202553 84634 52714 659
4. kv. 202553 79834 723
1. kv. 202654 11735 467
2. kv. 202654 68735 46043 043

Markedstemperatur

Selges typisk −0,4 % mot prisantydning (4009 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+0,0 %
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+1,1 %
3. kv. 2021+2,3 %50
4. kv. 2021+3,0 %37
1. kv. 2022+4,4 %26
2. kv. 2022+3,9 %14
3. kv. 2022+3,0 %12
4. kv. 2022+2,8 %11
1. kv. 2023+1,4 %12
2. kv. 2023+0,0 %19
3. kv. 2023+0,0 %20
4. kv. 2023+0,0 %20
1. kv. 2024+0,0 %16
2. kv. 2024+0,0 %20
3. kv. 2024−0,5 %20
4. kv. 2024−0,4 %20
1. kv. 2025−0,3 %20
2. kv. 2025+0,0 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025+0,0 %20
1. kv. 2026+0,0 %20
2. kv. 2026−0,4 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

218 061 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

43 %
aleneboende
25 %
par uten barn
18 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
659 600 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

124 999 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)