Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20066 333
2. kv. 200610 213
3. kv. 200618 7769 054
4. kv. 200618 3839 5448 922
1. kv. 200718 9888 487
2. kv. 200718 9288 227
3. kv. 200721 2088 870
4. kv. 200722 5009 174
1. kv. 200821 94010 4185 679
2. kv. 200822 64811 3205 679
3. kv. 200822 63811 4525 617
4. kv. 200818 89811 5895 494
1. kv. 200918 21411 556
2. kv. 200917 51211 491
3. kv. 200917 20010 431
4. kv. 200920 02410 153
1. kv. 201021 09610 1378 000
2. kv. 201021 16210 6908 814
3. kv. 201022 21011 5389 916
4. kv. 201023 00012 5009 800
1. kv. 201127 58611 90410 833
2. kv. 201128 79711 71110 833
3. kv. 201127 58612 7649 800
4. kv. 201127 79812 93911 936
1. kv. 201227 79813 5518 333
2. kv. 201226 53214 0487 666
3. kv. 201226 97714 5078 170
4. kv. 201227 02815 6887 291
1. kv. 201327 26015 7019 092
2. kv. 201329 23015 68812 420
3. kv. 201328 97715 97912 738
4. kv. 201328 84615 49012 400
1. kv. 201427 77716 13711 739
2. kv. 201431 93415 97910 020
3. kv. 201432 23617 4047 745
4. kv. 201430 32718 2567 745
1. kv. 201533 09818 350
2. kv. 201537 96618 4179 226
3. kv. 201540 65618 292
4. kv. 201540 37218 17510 853
1. kv. 201638 89117 85710 526
2. kv. 201635 07717 9618 452
3. kv. 201631 78718 3377 480
4. kv. 201637 12818 5988 538
1. kv. 201742 96818 9947 664
2. kv. 201743 85019 5237 664
3. kv. 201744 65818 9948 928
4. kv. 201747 85119 117
1. kv. 201847 50019 218
2. kv. 201848 17019 23017 023
3. kv. 201848 17020 361
4. kv. 201845 45420 226
1. kv. 201945 75020 142
2. kv. 201940 59219 849
3. kv. 201941 66620 168
4. kv. 201941 91120 88515 073
1. kv. 202040 94220 88515 073
2. kv. 202045 19421 10812 500
3. kv. 202045 01921 43812 916
4. kv. 202045 02220 55312 500
1. kv. 202145 69221 07212 280
2. kv. 202143 01121 37612 280
3. kv. 202144 87121 97811 764
4. kv. 202145 48322 92811 872
1. kv. 202245 49424 10711 538
2. kv. 202245 25924 38415 959
3. kv. 202245 01824 31215 482
4. kv. 202242 40224 62615 555
1. kv. 202343 51824 48817 195
2. kv. 202347 22225 22116 462
3. kv. 202347 25225 150
4. kv. 202347 94824 95415 730
1. kv. 202449 00824 16215 865
2. kv. 202448 36922 42816 710
3. kv. 202446 10422 66620 526
4. kv. 202444 82221 59426 526
1. kv. 202540 97222 37717 142
2. kv. 202539 72624 053
3. kv. 202541 37922 842
4. kv. 202542 05224 117
1. kv. 202643 47625 289
2. kv. 202645 45424 962

Markedstemperatur

Selges typisk −1,5 % mot prisantydning (195 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−1,0 %
2. kv. 2021−1,2 %
3. kv. 2021+0,0 %58
4. kv. 2021+0,0 %45
1. kv. 2022−0,9 %32
2. kv. 2022+0,0 %22
3. kv. 2022+0,0 %14
4. kv. 2022+0,0 %13
1. kv. 2023+0,0 %13
2. kv. 2023+0,0 %22
3. kv. 2023−1,2 %23
4. kv. 2023−1,4 %23
1. kv. 2024−1,5 %20
2. kv. 2024−2,2 %20
3. kv. 2024−3,3 %21
4. kv. 2024−2,8 %21
1. kv. 2025−2,7 %21
2. kv. 2025−2,4 %21
3. kv. 2025−1,6 %21
4. kv. 2025−1,6 %21
1. kv. 2026−1,5 %21
2. kv. 2026−1,5 %30

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

17 803 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

36 %
aleneboende
25 %
par uten barn
22 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
726 400 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

9 352 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Melhus