Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
2. kv. 20069 879
3. kv. 200610 060
4. kv. 200610 648
1. kv. 20079 710
2. kv. 20079 530
3. kv. 20079 541
4. kv. 20078 898
1. kv. 200810 1547 484
2. kv. 200823 35710 169
3. kv. 200823 70310 5767 484
4. kv. 200824 99710 516
1. kv. 200924 99710 020
2. kv. 200926 26210 310
3. kv. 200926 4268 477
4. kv. 200925 2879 482
1. kv. 201025 99510 416
2. kv. 201026 34710 416
3. kv. 201010 869
4. kv. 201011 704
1. kv. 201111 704
2. kv. 201112 832
3. kv. 201113 768
4. kv. 201113 850
1. kv. 201228 40414 570
2. kv. 201228 78313 850
3. kv. 201230 67514 485
4. kv. 201230 15815 478
1. kv. 201330 15815 330
2. kv. 201331 08115 478
3. kv. 201331 87417 523
4. kv. 201333 03618 128
1. kv. 201432 85418 128
2. kv. 201433 19419 254
3. kv. 201432 29718 497
4. kv. 201432 97218 3138 245
1. kv. 201533 49618 2018 245
2. kv. 201532 60818 3138 643
3. kv. 201535 81019 53510 612
4. kv. 201534 78121 086
1. kv. 201635 67522 142
2. kv. 201635 81022 083
3. kv. 201637 77723 152
4. kv. 201639 86623 461
1. kv. 201739 72423 367
2. kv. 201740 29123 367
3. kv. 201737 85722 854
4. kv. 201737 21421 798
1. kv. 201837 39221 934
2. kv. 201836 85022 794
3. kv. 201837 83722 851
4. kv. 201836 84924 093
1. kv. 201937 25023 562
2. kv. 201937 00023 692
3. kv. 201937 50023 428
4. kv. 201938 23522 392
1. kv. 202037 70422 350
2. kv. 202038 74122 033
3. kv. 202038 73221 77410 416
4. kv. 202038 10621 58014 500
1. kv. 202139 76322 32013 812
2. kv. 202140 54023 47211 690
3. kv. 202140 00024 675
4. kv. 202140 33827 11811 333
1. kv. 202240 40427 80411 436
2. kv. 202241 09528 937
3. kv. 202242 88529 67511 130
4. kv. 202245 64230 32211 532
1. kv. 202345 80832 097
2. kv. 202345 89029 096
3. kv. 202347 14229 165
4. kv. 202346 41528 090
1. kv. 202447 11527 472
2. kv. 202447 71425 735
3. kv. 202425 566
4. kv. 202447 14225 396
1. kv. 202546 78523 952
2. kv. 202546 11224 838
3. kv. 202545 70222 873
4. kv. 202547 36823 669
1. kv. 202647 08624 562
2. kv. 202647 36826 600

Markedstemperatur

Selges typisk −0,8 % mot prisantydning (87 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021+0,5 %
3. kv. 2021+0,0 %44
4. kv. 2021+0,0 %39
1. kv. 2022+0,0 %27
2. kv. 2022+0,0 %19
3. kv. 2022+0,0 %13
4. kv. 2022+0,0 %13
1. kv. 2023+0,0 %13
2. kv. 2023+0,0 %20
3. kv. 2023−0,8 %20
4. kv. 2023−1,0 %20
1. kv. 2024−0,8 %20
2. kv. 2024−0,3 %21
3. kv. 2024−0,3 %21
4. kv. 2024+0,0 %21
1. kv. 2025−1,0 %21
2. kv. 2025−1,2 %20
3. kv. 2025−1,0 %20
4. kv. 2025−1,0 %20
1. kv. 2026−0,7 %20
2. kv. 2026−0,8 %30

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

8 568 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

31 %
aleneboende
26 %
par uten barn
26 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
807 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

4 451 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Skaun