Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
2. kv. 200611 000
3. kv. 200622 51212 009
4. kv. 200622 51212 373
1. kv. 200722 81212 800
2. kv. 200721 50612 908
3. kv. 200720 64613 422
4. kv. 200720 38214 027
1. kv. 200819 40014 706
2. kv. 200821 52716 020
3. kv. 200825 22316 066
4. kv. 200824 91415 192
1. kv. 200925 03514 708
2. kv. 200927 70613 643
3. kv. 200923 81013 851
4. kv. 200923 44214 262
1. kv. 201024 13714 444
2. kv. 201024 37814 814
3. kv. 201023 57115 602
4. kv. 201026 42416 111
1. kv. 201126 72616 613
2. kv. 201127 30217 361
3. kv. 201128 92417 589
4. kv. 201128 34017 741
1. kv. 201228 63017 808
2. kv. 201229 05417 736
3. kv. 201228 86618 279
4. kv. 201235 08719 708
1. kv. 201335 08019 777
2. kv. 201335 77420 102
3. kv. 201336 71020 192
4. kv. 201336 20620 742
1. kv. 201437 19721 217
2. kv. 201437 74522 080
3. kv. 201439 54022 600
4. kv. 201440 78322 600
1. kv. 201540 61221 892
2. kv. 201541 30421 895
3. kv. 201538 46122 153
4. kv. 201535 10822 250
1. kv. 201635 62823 379
2. kv. 201636 22224 350
3. kv. 201639 39424 350
4. kv. 201640 74024 536
1. kv. 201741 63224 495
2. kv. 201741 79624 770
3. kv. 201741 63226 549
4. kv. 201741 50726 455
1. kv. 201839 74926 192
2. kv. 201839 65526 000
3. kv. 201840 16925 208
4. kv. 201843 33324 836
1. kv. 201943 75024 340
2. kv. 201944 22226 930
3. kv. 201943 91227 181
4. kv. 201940 96325 974
1. kv. 202043 87726 870
2. kv. 202042 64225 196
3. kv. 202043 03825 311
4. kv. 202043 33326 415
1. kv. 202139 61226 74416 202
2. kv. 202142 17326 85318 375
3. kv. 202143 01727 142
4. kv. 202144 16628 624
1. kv. 202244 69328 794
2. kv. 202246 49028 939
3. kv. 202246 73430 000
4. kv. 202246 48730 534
1. kv. 202347 02130 731
2. kv. 202346 71029 865
3. kv. 202347 11829 816
4. kv. 202348 15828 571
1. kv. 202448 58128 571
2. kv. 202448 23928 750
3. kv. 202448 00928 384
4. kv. 202445 71429 594
1. kv. 202545 45429 328
2. kv. 202546 28328 697
3. kv. 202546 07828 139
4. kv. 202547 34027 916
1. kv. 202647 07028 058
2. kv. 202647 01428 427

Markedstemperatur

Selges typisk −1,7 % mot prisantydning (165 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+0,4 %
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,0 %37
4. kv. 2021+0,0 %37
1. kv. 2022+0,0 %27
2. kv. 2022+0,0 %14
3. kv. 2022+0,0 %12
4. kv. 2022+0,0 %12
1. kv. 2023+0,4 %12
2. kv. 2023+0,0 %13
3. kv. 2023+0,0 %22
4. kv. 2023+0,0 %18
1. kv. 2024+0,0 %13
2. kv. 2024+0,0 %21
3. kv. 2024−1,5 %20
4. kv. 2024−1,5 %21
1. kv. 2025−1,0 %21
2. kv. 2025−1,0 %20
3. kv. 2025−1,0 %20
4. kv. 2025−1,0 %21
1. kv. 2026−1,5 %21
2. kv. 2026−1,7 %30

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

14 946 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

33 %
aleneboende
25 %
par uten barn
26 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
795 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

6 819 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)