Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20068 176
2. kv. 20067 541
3. kv. 200617 7888 088
4. kv. 200617 7528 052
1. kv. 200717 7007 9208 904
2. kv. 200718 3078 2779 148
3. kv. 200718 6969 212
4. kv. 200718 6369 4507 142
1. kv. 200818 6369 931
2. kv. 200817 94110 0607 176
3. kv. 200817 12310 1858 928
4. kv. 200817 18710 6638 395
1. kv. 200917 24210 8148 662
2. kv. 200917 29711 1048 364
3. kv. 200921 97311 1538 364
4. kv. 200921 53811 2037 358
1. kv. 201021 66411 3887 943
2. kv. 201021 53811 4377 250
3. kv. 201019 12911 4756 640
4. kv. 201017 25211 6989 090
1. kv. 201117 36111 7359 090
2. kv. 201117 36111 7839 480
3. kv. 201116 29012 1769 597
4. kv. 201117 66912 0547 386
1. kv. 201218 21011 8547 258
2. kv. 201219 06412 1017 497
3. kv. 201219 68612 307
4. kv. 201220 06912 5008 534
1. kv. 201320 13812 5928 842
2. kv. 201320 18112 8867 772
3. kv. 201322 51912 6787 074
4. kv. 201325 14713 3467 644
1. kv. 201425 92813 7349 004
2. kv. 201425 24014 8807 430
3. kv. 201424 50715 12010 425
4. kv. 201425 33215 4829 838
1. kv. 201525 33315 1579 656
2. kv. 201526 94815 2689 677
3. kv. 201527 33316 53310 736
4. kv. 201527 06816 87110 536
1. kv. 201627 50017 27610 536
2. kv. 201627 48617 48410 937
3. kv. 201628 02815 8329 756
4. kv. 201629 78216 52810 606
1. kv. 201730 29816 74410 990
2. kv. 201730 85217 69910 950
3. kv. 201731 20418 86711 994
4. kv. 201731 60019 11712 500
1. kv. 201831 60020 4088 181
2. kv. 201831 78820 1258 181
3. kv. 201832 83520 0586 806
4. kv. 201832 47420 8906 806
1. kv. 201933 28920 76413 333
2. kv. 201933 10419 81413 333
3. kv. 201932 69220 46713 609
4. kv. 201931 78720 46514 473
1. kv. 202031 68219 96816 908
2. kv. 202031 68221 02218 504
3. kv. 202032 11420 46521 179
4. kv. 202033 58220 83321 042
1. kv. 202133 83620 77420 930
2. kv. 202133 58220 86518 518
3. kv. 202133 72822 12617 241
4. kv. 202133 55723 59717 442
1. kv. 202233 29124 80320 000
2. kv. 202235 07625 12623 068
3. kv. 202237 00025 59328 786
4. kv. 202237 93125 69629 000
1. kv. 202339 20525 19127 777
2. kv. 202339 90325 09328 174
3. kv. 202339 67624 048
4. kv. 202339 34622 666
1. kv. 202439 90323 156
2. kv. 202437 50022 414
3. kv. 202436 61921 917
4. kv. 202434 23621 958
1. kv. 202533 33321 792
2. kv. 202533 33322 61420 376
3. kv. 202532 79324 085
4. kv. 202536 21024 35521 800
1. kv. 202637 32324 10618 975
2. kv. 202639 17923 275

Markedstemperatur

Selges typisk −2,3 % mot prisantydning (251 salg siste 12 mnd) · Typisk 34 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+1,8 %
3. kv. 2021+2,0 %44
4. kv. 2021+1,8 %41
1. kv. 2022+2,0 %32
2. kv. 2022+0,8 %22
3. kv. 2022+0,0 %14
4. kv. 2022+0,0 %13
1. kv. 2023+0,0 %19
2. kv. 2023−0,6 %30
3. kv. 2023−3,3 %38
4. kv. 2023−3,8 %36
1. kv. 2024−3,8 %24
2. kv. 2024−3,8 %22
3. kv. 2024−3,1 %21
4. kv. 2024−2,7 %21
1. kv. 2025−2,8 %26
2. kv. 2025−2,6 %21
3. kv. 2025−2,3 %21
4. kv. 2025−2,4 %30
1. kv. 2026−2,4 %23
2. kv. 2026−2,3 %34

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

21 803 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

39 %
aleneboende
27 %
par uten barn
19 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
668 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

12 377 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Stange