Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20068 382
2. kv. 200617 7859 849
3. kv. 200617 5919 815
4. kv. 200618 14210 225
1. kv. 200718 42810 687
2. kv. 200717 79510 446
3. kv. 200718 14210 943
4. kv. 200716 31611 265
1. kv. 200816 22811 244
2. kv. 200818 84011 956
3. kv. 200819 84812 443
4. kv. 200819 96612 397
1. kv. 200920 07512 391
2. kv. 200919 92412 592
3. kv. 200919 93112 151
4. kv. 200924 17912 244
1. kv. 201024 18812 727
2. kv. 201022 97212 720
3. kv. 201023 70313 035
4. kv. 201020 80513 005
1. kv. 201120 71412 955
2. kv. 201120 66613 142
3. kv. 201122 14213 503
4. kv. 201122 42414 734
1. kv. 201223 00015 284
2. kv. 201224 10816 178
3. kv. 201224 57616 666
4. kv. 201225 21716 312
1. kv. 201325 68416 148
2. kv. 201326 32016 045
3. kv. 201326 09816 124
4. kv. 201327 84916 250
1. kv. 201428 76916 250
2. kv. 201428 80416 654
3. kv. 201429 42016 9317 028
4. kv. 201429 63317 465
1. kv. 201529 16118 630
2. kv. 201529 56518 416
3. kv. 201530 28918 388
4. kv. 201530 42819 710
1. kv. 201631 14219 734
2. kv. 201631 32021 360
3. kv. 201633 20622 699
4. kv. 201635 21723 008
1. kv. 201735 62523 333
2. kv. 201735 98422 916
3. kv. 201736 69222 564
4. kv. 201736 37923 353
1. kv. 201837 71023 236
2. kv. 201838 63622 549
3. kv. 201838 98523 162
4. kv. 201840 02622 836
1. kv. 201940 25923 038
2. kv. 201942 46124 734
3. kv. 201942 75324 782
4. kv. 201943 26925 600
1. kv. 202042 75325 956
2. kv. 202043 10326 495
3. kv. 202043 51027 008
4. kv. 202044 41127 247
1. kv. 202144 46127 522
2. kv. 202145 38227 65520 071
3. kv. 202146 87528 077
4. kv. 202146 68228 512
1. kv. 202247 05830 409
2. kv. 202245 73430 583
3. kv. 202247 03331 382
4. kv. 202247 56031 147
1. kv. 202348 11330 854
2. kv. 202349 03830 932
3. kv. 202348 38430 93224 527
4. kv. 202348 82830 27121 568
1. kv. 202447 05530 18818 918
2. kv. 202446 32229 626
3. kv. 202445 35728 194
4. kv. 202445 59426 388
1. kv. 202546 06624 524
2. kv. 202545 93225 340
3. kv. 202546 49425 000
4. kv. 202545 90626 126
1. kv. 202645 89027 651
2. kv. 202645 89027 464

Markedstemperatur

Selges typisk −1,3 % mot prisantydning (201 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,0 %61
4. kv. 2021+0,8 %43
1. kv. 2022+1,2 %26
2. kv. 2022+1,4 %20
3. kv. 2022+1,4 %12
4. kv. 2022+0,7 %12
1. kv. 2023+0,0 %12
2. kv. 2023+0,0 %20
3. kv. 2023−1,1 %21
4. kv. 2023−1,1 %20
1. kv. 2024−1,2 %20
2. kv. 2024−1,6 %20
3. kv. 2024−2,4 %20
4. kv. 2024−1,7 %21
1. kv. 2025−1,9 %21
2. kv. 2025−1,5 %21
3. kv. 2025−1,4 %21
4. kv. 2025−1,4 %20
1. kv. 2026−1,3 %20
2. kv. 2026−1,3 %30

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

28 673 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

38 %
aleneboende
23 %
par uten barn
21 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
700 400 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

13 837 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Eidsvoll