Hurdal Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|---|
| 3. kv. 2006 | 7 292 | ||
| 4. kv. 2006 | 7 292 | 8 225 | |
| 1. kv. 2007 | 8 098 | 8 069 | |
| 2. kv. 2007 | 7 654 | 7 016 | |
| 3. kv. 2007 | 6 464 | 5 520 | |
| 4. kv. 2007 | 6 464 | 5 227 | |
| 1. kv. 2008 | 8 266 | 6 810 | |
| 2. kv. 2008 | 8 806 | 8 000 | |
| 3. kv. 2008 | 9 493 | 8 269 | |
| 4. kv. 2008 | 9 836 | 8 224 | |
| 1. kv. 2009 | 9 942 | 7 826 | |
| 2. kv. 2009 | 10 392 | 7 550 | |
| 3. kv. 2009 | 9 121 | 8 055 | |
| 4. kv. 2009 | 10 288 | 9 350 | |
| 1. kv. 2010 | 11 009 | 10 384 | |
| 2. kv. 2010 | 10 227 | ||
| 3. kv. 2010 | 10 291 | ||
| 4. kv. 2010 | 10 550 | ||
| 1. kv. 2011 | 9 230 | ||
| 2. kv. 2011 | 10 294 | ||
| 3. kv. 2011 | 11 061 | ||
| 4. kv. 2011 | 11 458 | ||
| 1. kv. 2012 | 11 396 | ||
| 2. kv. 2012 | 11 501 | ||
| 3. kv. 2012 | 11 061 | 9 701 | |
| 4. kv. 2012 | 11 280 | 8 965 | |
| 1. kv. 2013 | 11 396 | 8 965 | |
| 2. kv. 2013 | 11 280 | 9 701 | |
| 3. kv. 2013 | 11 708 | 11 298 | |
| 4. kv. 2013 | 10 862 | 11 896 | |
| 1. kv. 2014 | 10 862 | 9 152 | |
| 2. kv. 2014 | 11 112 | 7 160 | |
| 3. kv. 2014 | 13 102 | 6 666 | |
| 4. kv. 2014 | 14 649 | 7 434 | |
| 1. kv. 2015 | 15 138 | 11 086 | |
| 2. kv. 2015 | 15 058 | 11 142 | |
| 3. kv. 2015 | 14 088 | 10 581 | |
| 4. kv. 2015 | 15 206 | 10 396 | |
| 1. kv. 2016 | 15 154 | 10 846 | |
| 2. kv. 2016 | 15 568 | 9 592 | |
| 3. kv. 2016 | 17 980 | 9 754 | |
| 4. kv. 2016 | 15 315 | 10 619 | |
| 1. kv. 2017 | 17 479 | 7 358 | |
| 2. kv. 2017 | 17 574 | 9 578 | |
| 3. kv. 2017 | 19 067 | 10 782 | |
| 4. kv. 2017 | 22 630 | 7 692 | |
| 1. kv. 2018 | 22 777 | 7 896 | |
| 2. kv. 2018 | 21 600 | ||
| 3. kv. 2018 | 22 850 | ||
| 4. kv. 2018 | 22 148 | ||
| 1. kv. 2019 | 19 472 | ||
| 2. kv. 2019 | 16 501 | 15 826 | |
| 3. kv. 2019 | 15 268 | 17 624 | |
| 4. kv. 2019 | 14 856 | 15 100 | |
| 1. kv. 2020 | 15 088 | 14 776 | |
| 2. kv. 2020 | 15 333 | 12 884 | |
| 3. kv. 2020 | 16 581 | 13 555 | |
| 4. kv. 2020 | 19 256 | 14 306 | |
| 1. kv. 2021 | 32 153 | 20 261 | 14 482 |
| 2. kv. 2021 | 32 153 | 19 782 | 16 666 |
| 3. kv. 2021 | 32 461 | 20 891 | 16 862 |
| 4. kv. 2021 | 21 212 | 17 475 | |
| 1. kv. 2022 | 20 891 | 16 862 | |
| 2. kv. 2022 | 21 842 | 15 404 | |
| 3. kv. 2022 | 21 842 | 18 990 | |
| 4. kv. 2022 | 20 869 | 14 338 | |
| 1. kv. 2023 | 21 260 | 14 486 | |
| 2. kv. 2023 | 20 440 | ||
| 3. kv. 2023 | 22 222 | ||
| 4. kv. 2023 | 22 193 | 13 764 | |
| 1. kv. 2024 | 22 578 | ||
| 2. kv. 2024 | 22 479 | 16 048 | |
| 3. kv. 2024 | 21 650 | 15 151 | |
| 4. kv. 2024 | 18 037 | ||
| 1. kv. 2025 | 16 666 | 14 470 | |
| 2. kv. 2025 | 16 826 | 14 834 | |
| 3. kv. 2025 | 16 106 | ||
| 4. kv. 2025 | 16 521 |
Markedstemperatur
Selges typisk −2,0 % mot prisantydning (21 salg siste 12 mnd) · Typisk 21 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 2. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 3. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 4. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2022 | +0,0 % | 40 |
| 2. kv. 2022 | +0,0 % | 16 |
| 3. kv. 2022 | +0,0 % | 14 |
| 4. kv. 2022 | +0,8 % | 12 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 20 | |
| 2. kv. 2025 | +0,0 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | +0,0 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −1,5 % | 20 |
| 1. kv. 2026 | −2,0 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | 21 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
3 071 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
42 %
aleneboende
26 %
par uten barn
17 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
623 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 396 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)