Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
3. kv. 20067 292
4. kv. 20067 2928 225
1. kv. 20078 0988 069
2. kv. 20077 6547 016
3. kv. 20076 4645 520
4. kv. 20076 4645 227
1. kv. 20088 2666 810
2. kv. 20088 8068 000
3. kv. 20089 4938 269
4. kv. 20089 8368 224
1. kv. 20099 9427 826
2. kv. 200910 3927 550
3. kv. 20099 1218 055
4. kv. 200910 2889 350
1. kv. 201011 00910 384
2. kv. 201010 227
3. kv. 201010 291
4. kv. 201010 550
1. kv. 20119 230
2. kv. 201110 294
3. kv. 201111 061
4. kv. 201111 458
1. kv. 201211 396
2. kv. 201211 501
3. kv. 201211 0619 701
4. kv. 201211 2808 965
1. kv. 201311 3968 965
2. kv. 201311 2809 701
3. kv. 201311 70811 298
4. kv. 201310 86211 896
1. kv. 201410 8629 152
2. kv. 201411 1127 160
3. kv. 201413 1026 666
4. kv. 201414 6497 434
1. kv. 201515 13811 086
2. kv. 201515 05811 142
3. kv. 201514 08810 581
4. kv. 201515 20610 396
1. kv. 201615 15410 846
2. kv. 201615 5689 592
3. kv. 201617 9809 754
4. kv. 201615 31510 619
1. kv. 201717 4797 358
2. kv. 201717 5749 578
3. kv. 201719 06710 782
4. kv. 201722 6307 692
1. kv. 201822 7777 896
2. kv. 201821 600
3. kv. 201822 850
4. kv. 201822 148
1. kv. 201919 472
2. kv. 201916 50115 826
3. kv. 201915 26817 624
4. kv. 201914 85615 100
1. kv. 202015 08814 776
2. kv. 202015 33312 884
3. kv. 202016 58113 555
4. kv. 202019 25614 306
1. kv. 202132 15320 26114 482
2. kv. 202132 15319 78216 666
3. kv. 202132 46120 89116 862
4. kv. 202121 21217 475
1. kv. 202220 89116 862
2. kv. 202221 84215 404
3. kv. 202221 84218 990
4. kv. 202220 86914 338
1. kv. 202321 26014 486
2. kv. 202320 440
3. kv. 202322 222
4. kv. 202322 19313 764
1. kv. 202422 578
2. kv. 202422 47916 048
3. kv. 202421 65015 151
4. kv. 202418 037
1. kv. 202516 66614 470
2. kv. 202516 82614 834
3. kv. 202516 106
4. kv. 202516 521

Markedstemperatur

Selges typisk −2,0 % mot prisantydning (21 salg siste 12 mnd) · Typisk 21 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,0 %
4. kv. 2021+0,0 %
1. kv. 2022+0,0 %40
2. kv. 2022+0,0 %16
3. kv. 2022+0,0 %14
4. kv. 2022+0,8 %12
1. kv. 2023+0,0 %
2. kv. 2023
3. kv. 2023
4. kv. 2023
1. kv. 2024
2. kv. 2024
3. kv. 2024
4. kv. 2024
1. kv. 202520
2. kv. 2025+0,0 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025−1,5 %20
1. kv. 2026−2,0 %20
2. kv. 202621

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

3 071 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

42 %
aleneboende
26 %
par uten barn
17 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
623 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

2 396 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)