Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200620 3097 913
2. kv. 200617 8708 407
3. kv. 200617 1248 954
4. kv. 200617 9068 994
1. kv. 200712 8379 137
2. kv. 200711 8669 268
3. kv. 200711 7779 433
4. kv. 200711 4289 652
1. kv. 200812 00010 037
2. kv. 200812 39110 314
3. kv. 200812 54310 608
4. kv. 200812 68110 906
1. kv. 200912 29411 038
2. kv. 200912 19511 057
3. kv. 200911 95210 913
4. kv. 200912 00010 860
1. kv. 201012 30110 916
2. kv. 201012 58411 087
3. kv. 201012 60211 512
4. kv. 201013 27212 283
1. kv. 201113 43712 716
2. kv. 201114 00013 039
3. kv. 201114 39313 333
4. kv. 201114 53613 322
1. kv. 201214 36713 333
2. kv. 201214 33613 532
3. kv. 201214 37113 507
4. kv. 201214 22213 730
1. kv. 201314 78813 846
2. kv. 201314 78813 895
3. kv. 201315 71414 356
4. kv. 201315 84414 357
1. kv. 201415 68214 477
2. kv. 201416 11114 743
3. kv. 201416 15314 368
4. kv. 201416 94014 781
1. kv. 201517 22214 634
2. kv. 201516 84414 552
3. kv. 201516 66614 767
4. kv. 201516 42814 904
1. kv. 201616 66614 917
2. kv. 201616 66615 138
3. kv. 201616 94415 600
4. kv. 201617 73616 216
1. kv. 201718 22816 633
2. kv. 201719 69016 530
3. kv. 201719 78216 747
4. kv. 201720 03416 666
1. kv. 201820 00016 891
2. kv. 201819 44417 465
3. kv. 201819 28517 633
4. kv. 201818 84017 600
1. kv. 201918 42817 728
2. kv. 201918 85417 727
3. kv. 201919 20017 663
4. kv. 201919 69817 964
1. kv. 202020 00017 942
2. kv. 202020 30518 543
3. kv. 202020 50718 676
4. kv. 202021 14719 158
1. kv. 202121 66319 318
2. kv. 202121 76219 705
3. kv. 202122 31220 300
4. kv. 202122 63020 921
1. kv. 202222 83221 368
2. kv. 202223 38721 513
3. kv. 202224 08321 978
4. kv. 202224 79422 549
1. kv. 202325 47122 638
2. kv. 202325 75822 636
3. kv. 202325 73522 656
4. kv. 202325 54321 801
1. kv. 202425 00021 815
2. kv. 202424 25021 314
3. kv. 202423 82320 500
4. kv. 202423 64620 000
1. kv. 202523 45119 491
2. kv. 202524 03219 794
3. kv. 202524 24019 775
4. kv. 202524 62620 127
1. kv. 202624 62620 935
2. kv. 202624 07020 935

Markedstemperatur

Selges typisk −1,6 % mot prisantydning (541 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+0,0 %
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+1,3 %
3. kv. 2021+1,4 %52
4. kv. 2021+1,9 %38
1. kv. 2022+2,4 %30
2. kv. 2022+1,5 %20
3. kv. 2022+0,8 %13
4. kv. 2022+0,4 %10
1. kv. 2023+0,0 %12
2. kv. 2023+0,0 %31
3. kv. 2023−1,5 %40
4. kv. 2023−1,9 %40
1. kv. 2024−2,2 %30
2. kv. 2024−2,8 %22
3. kv. 2024−2,8 %20
4. kv. 2024−2,5 %21
1. kv. 2025−2,3 %21
2. kv. 2025−1,8 %21
3. kv. 2025−1,7 %21
4. kv. 2025−1,7 %30
1. kv. 2026−1,7 %20
2. kv. 2026−1,6 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

56 857 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

43 %
aleneboende
25 %
par uten barn
17 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
639 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

28 806 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)