Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20068 030
2. kv. 20068 254
3. kv. 200617 1878 74314 425
4. kv. 200618 1818 80214 425
1. kv. 200717 2359 28216 786
2. kv. 200714 8429 61519 473
3. kv. 200713 4669 77419 022
4. kv. 200712 38810 00018 571
1. kv. 200812 72710 4287 188
2. kv. 200812 98010 4926 950
3. kv. 200813 10410 8496 710
4. kv. 200813 36711 0626 710
1. kv. 200913 20811 00110 919
2. kv. 200913 09011 21013 293
3. kv. 200913 07611 41313 750
4. kv. 200913 46111 41813 542
1. kv. 201013 49611 63013 750
2. kv. 201013 59311 60613 750
3. kv. 201014 05211 98914 549
4. kv. 201013 90612 50016 161
1. kv. 201114 20012 70416 937
2. kv. 201114 77213 44618 664
3. kv. 201115 40813 35227 475
4. kv. 201115 74013 60230 136
1. kv. 201216 05113 74633 250
2. kv. 201216 30413 75924 528
3. kv. 201216 08613 87023 750
4. kv. 201216 66614 06022 666
1. kv. 201317 27213 95822 252
2. kv. 201317 32513 95524 000
3. kv. 201317 34314 29022 968
4. kv. 201317 29014 23424 000
1. kv. 201417 94814 08423 046
2. kv. 201417 84814 16618 823
3. kv. 201418 10814 28523 125
4. kv. 201418 09914 46725 472
1. kv. 201517 97014 96825 454
2. kv. 201517 94114 87125 000
3. kv. 201518 39214 88320 416
4. kv. 201518 43815 00017 142
1. kv. 201618 21914 95217 578
2. kv. 201618 40815 21217 142
3. kv. 201618 18115 28618 000
4. kv. 201618 43615 40817 780
1. kv. 201718 60215 28118 375
2. kv. 201719 23015 71828 125
3. kv. 201718 90316 13528 125
4. kv. 201719 69616 55626 877
1. kv. 201819 92616 75421 796
2. kv. 201820 00016 66616 042
3. kv. 201820 50017 47030 528
4. kv. 201820 51717 39639 647
1. kv. 201920 76917 44037 037
2. kv. 201921 18118 18130 288
3. kv. 201921 25817 96227 158
4. kv. 201921 47218 60727 158
1. kv. 202021 60418 81733 041
2. kv. 202021 73418 83537 132
3. kv. 202021 69519 07234 375
4. kv. 202022 18619 08624 752
1. kv. 202122 90419 20224 702
2. kv. 202123 29619 47032 608
3. kv. 202124 62619 94238 194
4. kv. 202126 31521 21454 204
1. kv. 202226 46822 13556 373
2. kv. 202226 92322 74854 896
3. kv. 202227 70122 992
4. kv. 202227 57523 10357 065
1. kv. 202327 56823 17874 479
2. kv. 202327 41922 98569 230
3. kv. 202327 02723 07663 410
4. kv. 202327 02722 73163 410
1. kv. 202426 98621 89545 318
2. kv. 202426 72121 24440 712
3. kv. 202425 57120 20464 989
4. kv. 202425 53419 528
1. kv. 202526 07819 166
2. kv. 202526 66619 36958 374
3. kv. 202527 61419 16652 392
4. kv. 202528 07619 78648 660
1. kv. 202628 13920 713
2. kv. 202627 80721 110

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (283 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+3,2 %
1. kv. 2021+3,2 %
2. kv. 2021+5,1 %
3. kv. 2021+4,5 %53
4. kv. 2021+4,7 %39
1. kv. 2022+5,2 %28
2. kv. 2022+3,7 %19
3. kv. 2022+2,7 %10
4. kv. 2022+1,3 %10
1. kv. 2023+0,0 %10
2. kv. 2023+0,0 %21
3. kv. 2023−2,5 %30
4. kv. 2023−2,6 %30
1. kv. 2024−2,7 %20
2. kv. 2024−3,0 %20
3. kv. 2024−2,5 %20
4. kv. 2024−2,0 %20
1. kv. 2025−2,1 %21
2. kv. 2025−1,5 %20
3. kv. 2025−1,2 %20
4. kv. 2025−1,3 %20
1. kv. 2026+0,0 %20
2. kv. 2026+0,0 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

37 388 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

42 %
aleneboende
25 %
par uten barn
17 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
661 400 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

20 371 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten