Skien Skien Beta
En del av Skien · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 20 309 | 7 803 |
| 2. kv. 2006 | 17 841 | 8 450 |
| 3. kv. 2006 | 17 124 | 9 126 |
| 4. kv. 2006 | 17 870 | 9 142 |
| 1. kv. 2007 | 12 935 | 9 393 |
| 2. kv. 2007 | 11 877 | 9 524 |
| 3. kv. 2007 | 11 727 | 9 612 |
| 4. kv. 2007 | 11 416 | 9 833 |
| 1. kv. 2008 | 11 984 | 10 204 |
| 2. kv. 2008 | 12 400 | 10 476 |
| 3. kv. 2008 | 12 571 | 10 650 |
| 4. kv. 2008 | 12 727 | 10 898 |
| 1. kv. 2009 | 12 307 | 11 044 |
| 2. kv. 2009 | 12 180 | 11 050 |
| 3. kv. 2009 | 11 857 | 10 979 |
| 4. kv. 2009 | 11 993 | 10 955 |
| 1. kv. 2010 | 12 307 | 10 992 |
| 2. kv. 2010 | 12 597 | 11 244 |
| 3. kv. 2010 | 12 605 | 11 635 |
| 4. kv. 2010 | 13 278 | 12 500 |
| 1. kv. 2011 | 13 378 | 12 954 |
| 2. kv. 2011 | 13 925 | 13 106 |
| 3. kv. 2011 | 14 314 | 13 420 |
| 4. kv. 2011 | 14 457 | 13 472 |
| 1. kv. 2012 | 14 295 | 13 416 |
| 2. kv. 2012 | 14 295 | 13 582 |
| 3. kv. 2012 | 14 432 | 13 571 |
| 4. kv. 2012 | 14 222 | 13 772 |
| 1. kv. 2013 | 14 852 | 14 006 |
| 2. kv. 2013 | 14 843 | 14 015 |
| 3. kv. 2013 | 15 833 | 14 449 |
| 4. kv. 2013 | 16 058 | 14 455 |
| 1. kv. 2014 | 15 714 | 14 663 |
| 2. kv. 2014 | 16 272 | 14 900 |
| 3. kv. 2014 | 16 111 | 14 728 |
| 4. kv. 2014 | 16 844 | 14 958 |
| 1. kv. 2015 | 17 213 | 14 825 |
| 2. kv. 2015 | 16 767 | 14 741 |
| 3. kv. 2015 | 16 631 | 14 912 |
| 4. kv. 2015 | 16 422 | 15 169 |
| 1. kv. 2016 | 16 666 | 15 128 |
| 2. kv. 2016 | 16 666 | 15 402 |
| 3. kv. 2016 | 16 928 | 15 982 |
| 4. kv. 2016 | 17 700 | 16 530 |
| 1. kv. 2017 | 18 243 | 16 802 |
| 2. kv. 2017 | 19 690 | 16 666 |
| 3. kv. 2017 | 19 841 | 16 852 |
| 4. kv. 2017 | 20 106 | 16 832 |
| 1. kv. 2018 | 20 069 | 17 105 |
| 2. kv. 2018 | 19 510 | 17 647 |
| 3. kv. 2018 | 19 308 | 17 777 |
| 4. kv. 2018 | 18 859 | 17 800 |
| 1. kv. 2019 | 18 571 | 17 820 |
| 2. kv. 2019 | 18 857 | 17 828 |
| 3. kv. 2019 | 19 230 | 17 808 |
| 4. kv. 2019 | 19 642 | 18 125 |
| 1. kv. 2020 | 20 000 | 18 098 |
| 2. kv. 2020 | 20 430 | 18 556 |
| 3. kv. 2020 | 20 574 | 18 750 |
| 4. kv. 2020 | 21 470 | 19 125 |
| 1. kv. 2021 | 21 692 | 19 318 |
| 2. kv. 2021 | 21 785 | 19 705 |
| 3. kv. 2021 | 22 307 | 20 222 |
| 4. kv. 2021 | 22 641 | 20 985 |
| 1. kv. 2022 | 22 878 | 21 513 |
| 2. kv. 2022 | 23 521 | 21 848 |
| 3. kv. 2022 | 24 181 | 22 270 |
| 4. kv. 2022 | 25 000 | 22 797 |
| 1. kv. 2023 | 25 516 | 22 946 |
| 2. kv. 2023 | 25 781 | 22 950 |
| 3. kv. 2023 | 25 735 | 23 076 |
| 4. kv. 2023 | 25 543 | 22 222 |
| 1. kv. 2024 | 25 000 | 22 153 |
| 2. kv. 2024 | 24 250 | 21 772 |
| 3. kv. 2024 | 23 874 | 20 681 |
| 4. kv. 2024 | 23 717 | 20 493 |
| 1. kv. 2025 | 23 552 | 19 768 |
| 2. kv. 2025 | 24 240 | 20 116 |
| 3. kv. 2025 | 24 386 | 20 105 |
| 4. kv. 2025 | 24 744 | 20 374 |
| 1. kv. 2026 | 24 862 | 20 943 |
| 2. kv. 2026 | 24 285 | 20 913 |
Markedstemperatur
Selges typisk −1,5 % mot prisantydning (533 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2021 | +1,5 % | |
| 3. kv. 2021 | +1,6 % | 52 |
| 4. kv. 2021 | +1,8 % | 38 |
| 1. kv. 2022 | +2,5 % | 30 |
| 2. kv. 2022 | +1,5 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +0,7 % | 12 |
| 4. kv. 2022 | +0,4 % | 10 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | 12 |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | 31 |
| 3. kv. 2023 | −1,7 % | 40 |
| 4. kv. 2023 | −2,1 % | 40 |
| 1. kv. 2024 | −2,2 % | 30 |
| 2. kv. 2024 | −2,9 % | 22 |
| 3. kv. 2024 | −2,8 % | 21 |
| 4. kv. 2024 | −2,6 % | 21 |
| 1. kv. 2025 | −2,4 % | 21 |
| 2. kv. 2025 | −1,8 % | 21 |
| 3. kv. 2025 | −1,7 % | 21 |
| 4. kv. 2025 | −1,7 % | 30 |
| 1. kv. 2026 | −1,6 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | −1,5 % | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
26 418 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)