Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
2. kv. 20064 687
3. kv. 20066 5007 708
4. kv. 20066 1089 464
1. kv. 20076 25010 990
2. kv. 20078 0006 6329 808
3. kv. 20077 7776 45611 000
4. kv. 20077 6277 03011 562
1. kv. 20088 0387 1007 238
2. kv. 20088 2847 72211 781
3. kv. 20088 6768 40310 781
4. kv. 20089 3758 7269 550
1. kv. 20099 3459 28110 882
2. kv. 20099 3458 8839 200
3. kv. 20099 2808 6718 424
4. kv. 20099 0278 8408 328
1. kv. 20109 2459 11510 576
2. kv. 20109 3229 21411 056
3. kv. 20109 6289 32811 412
4. kv. 20109 6729 41513 142
1. kv. 20119 6729 46211 852
2. kv. 20119 9289 22511 948
3. kv. 201110 0009 52411 852
4. kv. 201111 1429 60913 372
1. kv. 201211 0719 53813 561
2. kv. 201210 2679 82411 538
3. kv. 201211 0719 90512 837
4. kv. 201211 4679 88311 026
1. kv. 201311 2049 76511 652
2. kv. 201312 3869 34412 868
3. kv. 201311 6379 45914 051
4. kv. 201312 3869 73813 571
1. kv. 201412 6439 76811 538
2. kv. 201412 50010 3148 125
3. kv. 201413 11010 89311 730
4. kv. 201412 43610 51811 764
1. kv. 201511 87510 51815 158
2. kv. 201513 07210 51811 791
3. kv. 201511 74610 52211 206
4. kv. 201511 95011 0987 594
1. kv. 201611 86410 7988 921
2. kv. 201611 19410 77111 436
3. kv. 201612 04610 74712 857
4. kv. 201613 20711 65311 250
1. kv. 201714 26611 92613 619
2. kv. 201714 21012 68614 166
3. kv. 201714 51612 68610 596
4. kv. 201715 04412 68912 380
1. kv. 201815 00012 50011 666
2. kv. 201815 37811 79210 152
3. kv. 201814 81411 95613 094
4. kv. 201812 99011 62813 809
1. kv. 201913 48311 58914 000
2. kv. 201913 05812 00615 652
3. kv. 201914 81112 81113 678
4. kv. 201916 61412 37614 594
1. kv. 202018 64412 32812 837
2. kv. 202020 00012 88813 750
3. kv. 202019 92013 72110 314
4. kv. 202018 75014 84812 964
1. kv. 202118 75015 21712 964
2. kv. 202118 75014 83611 864
3. kv. 202118 64414 90615 185
4. kv. 202120 27015 00019 298
1. kv. 202220 00015 06419 480
2. kv. 202218 75016 27023 844
3. kv. 202218 33716 66620 672
4. kv. 202216 48515 97217 646
1. kv. 202316 69216 75317 390
2. kv. 202316 69216 66613 470
3. kv. 202320 23116 30417 724
4. kv. 202316 24516 42818 610
1. kv. 202416 94015 66218 000
2. kv. 202417 71215 16817 105
3. kv. 202421 02215 33215 794
4. kv. 202422 97013 557
1. kv. 202520 83013 848
2. kv. 202521 19013 75914 285
3. kv. 202521 95413 26518 281
4. kv. 202521 05213 50717 812
1. kv. 202623 17313 386
2. kv. 202621 98013 192

Markedstemperatur

Selges typisk −0,5 % mot prisantydning (54 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−1,9 %
2. kv. 2021−1,3 %
3. kv. 2021+3,1 %65
4. kv. 2021+4,3 %56
1. kv. 2022+3,4 %41
2. kv. 2022+4,2 %20
3. kv. 2022+3,2 %15
4. kv. 2022+0,0 %13
1. kv. 2023+0,0 %13
2. kv. 2023+0,0 %45
3. kv. 2023−2,3 %43
4. kv. 2023−4,0 %42
1. kv. 2024−2,2 %31
2. kv. 2024−7,1 %21
3. kv. 2024+0,0 %21
4. kv. 2024−1,4 %21
1. kv. 2025−2,2 %21
2. kv. 2025−1,8 %21
3. kv. 2025−2,1 %20
4. kv. 2025−1,4 %20
1. kv. 2026−1,0 %20
2. kv. 2026−0,5 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

13 362 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

43 %
aleneboende
25 %
par uten barn
16 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
622 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

9 228 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Notodden