Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200611 39210 378
2. kv. 200612 94610 0857 298
3. kv. 200614 0869 8387 777
4. kv. 200614 74610 0007 872
1. kv. 200715 2779 6157 105
2. kv. 200715 7579 9517 034
3. kv. 200715 71410 4407 034
4. kv. 200715 77410 0756 939
1. kv. 200815 98410 2227 454
2. kv. 200816 07110 3127 820
3. kv. 200816 66610 8768 482
4. kv. 200817 25211 4008 593
1. kv. 200917 82411 4628 688
2. kv. 200918 00011 4108 783
3. kv. 200917 36311 6528 902
4. kv. 200917 70812 0339 350
1. kv. 201017 54312 2689 362
2. kv. 201017 70812 7029 375
3. kv. 201018 00012 6059 716
4. kv. 201017 92212 91810 402
1. kv. 201118 47813 10912 804
2. kv. 201118 84013 24511 226
3. kv. 201118 85413 30210 967
4. kv. 201120 21213 2009 449
1. kv. 201221 11113 4469 375
2. kv. 201221 55213 2929 375
3. kv. 201222 34413 4599 375
4. kv. 201221 94813 60910 136
1. kv. 201321 08313 4509 808
2. kv. 201320 82113 89811 486
3. kv. 201320 12813 95310 138
4. kv. 201320 00014 02610 558
1. kv. 201420 91614 13711 224
2. kv. 201420 77014 10811 805
3. kv. 201421 33314 28513 873
4. kv. 201421 81714 84213 432
1. kv. 201521 52715 26213 873
2. kv. 201522 28115 41613 401
3. kv. 201521 70116 18515 357
4. kv. 201522 06016 65414 907
1. kv. 201623 18416 96413 818
2. kv. 201624 83317 11214 130
3. kv. 201627 48217 50013 461
4. kv. 201631 89218 28613 185
1. kv. 201731 63218 51914 380
2. kv. 201732 85519 82815 508
3. kv. 201735 00020 46916 519
4. kv. 201732 03820 62517 566
1. kv. 201832 79621 13421 010
2. kv. 201835 79220 62517 357
3. kv. 201834 21021 33316 949
4. kv. 201835 05722 47016 077
1. kv. 201935 39422 60916 604
2. kv. 201935 05723 32016 923
3. kv. 201935 90022 72013 892
4. kv. 201936 62222 42115 900
1. kv. 202036 50721 84615 671
2. kv. 202035 61021 84417 076
3. kv. 202034 61321 84418 804
4. kv. 202035 78923 17617 806
1. kv. 202137 92424 17517 934
2. kv. 202141 11124 41817 934
3. kv. 202143 89925 80918 292
4. kv. 202143 05226 16422 115
1. kv. 202240 27726 42122 270
2. kv. 202241 08026 66623 437
3. kv. 202243 06827 23317 864
4. kv. 202244 44427 66916 998
1. kv. 202344 79626 94616 111
2. kv. 202339 57026 55818 115
3. kv. 202338 46126 56218 835
4. kv. 202337 88426 05218 835
1. kv. 202438 18126 36321 980
2. kv. 202439 39825 27417 500
3. kv. 202435 91524 62019 182
4. kv. 202435 29421 91719 800
1. kv. 202534 92020 18818 750
2. kv. 202535 18420 00021 739
3. kv. 202537 32319 85222 262
4. kv. 202537 41220 77126 124
1. kv. 202636 25821 62224 790
2. kv. 202635 06323 039

Markedstemperatur

Selges typisk −1,7 % mot prisantydning (175 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+1,5 %
3. kv. 2021+2,0 %44
4. kv. 2021+2,0 %37
1. kv. 2022+2,1 %31
2. kv. 2022+3,1 %21
3. kv. 2022+1,7 %12
4. kv. 2022+0,8 %11
1. kv. 2023+0,1 %12
2. kv. 2023+0,0 %22
3. kv. 2023−0,4 %30
4. kv. 2023−1,2 %30
1. kv. 2024−1,3 %20
2. kv. 2024−2,2 %20
3. kv. 2024−2,6 %20
4. kv. 2024−2,9 %21
1. kv. 2025−2,6 %21
2. kv. 2025−2,7 %21
3. kv. 2025−2,4 %21
4. kv. 2025−1,9 %30
1. kv. 2026−1,9 %21
2. kv. 2026−1,7 %30

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

31 899 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

44 %
aleneboende
25 %
par uten barn
16 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
616 900 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

21 439 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten