Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
2. kv. 200615 138
3. kv. 200615 277
4. kv. 200615 660
1. kv. 200716 776
2. kv. 200716 726
3. kv. 200716 696
4. kv. 200718 309
1. kv. 200816 583
2. kv. 200816 955
3. kv. 200817 776
4. kv. 200818 309
1. kv. 200918 354
2. kv. 200917 504
3. kv. 200917 582
4. kv. 200917 441
1. kv. 201016 974
2. kv. 201017 896
3. kv. 201017 746
4. kv. 201017 171
1. kv. 201119 407
2. kv. 201118 588
3. kv. 201118 664
4. kv. 201119 444
1. kv. 201219 089
2. kv. 201219 962
3. kv. 201219 000
4. kv. 20126 99318 952
1. kv. 20136 83018 952
2. kv. 20137 55018 952
3. kv. 201319 777
4. kv. 201320 306
1. kv. 201420 908
2. kv. 201420 306
3. kv. 201419 329
4. kv. 201419 298
1. kv. 201519 329
2. kv. 20156 17019 662
3. kv. 20158 00019 400
4. kv. 20156 33019 893
1. kv. 20166 22119 628
2. kv. 20165 60820 284
3. kv. 20167 37220 770
4. kv. 201610 52620 406
1. kv. 20178 10821 461
2. kv. 20178 10821 621
3. kv. 20178 06420 512
4. kv. 201721 277
1. kv. 201820 779
2. kv. 201820 512
3. kv. 20188 18921 066
4. kv. 20188 88822 724
1. kv. 201921 700
2. kv. 201921 429
3. kv. 201921 683
4. kv. 201919 414
1. kv. 202021 298
2. kv. 202021 000
3. kv. 202023 118
4. kv. 20208 80623 810
1. kv. 20218 62024 797
2. kv. 20218 62025 841
3. kv. 20218 43326 351
4. kv. 202128 097
1. kv. 202228 612
2. kv. 202230 612
3. kv. 202210 56631 739
4. kv. 202210 92431 000
1. kv. 202312 17329 550
2. kv. 202326 470
3. kv. 202325 714
4. kv. 202326 470
1. kv. 202426 255
2. kv. 202415 00026 881
3. kv. 202414 70726 881
4. kv. 20248 78426 726
1. kv. 20258 76729 738
2. kv. 20258 60230 128
3. kv. 202529 208
4. kv. 202530 132

Markedstemperatur

Selges typisk −1,5 % mot prisantydning (21 salg siste 12 mnd)

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
3. kv. 2021+0,0 %
4. kv. 2021+0,0 %
1. kv. 2022+0,0 %
2. kv. 2022−1,3 %
3. kv. 2022−1,6 %
4. kv. 2022−1,5 %

Hvem bor her?

2 460 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

43 %
aleneboende
28 %
par uten barn
15 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
643 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

2 842 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)