Seljord Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 4 901 | ||
| 3. kv. 2006 | 6 276 | 6 668 | |
| 4. kv. 2006 | 6 162 | 5 822 | |
| 1. kv. 2007 | 21 621 | 5 927 | 7 130 |
| 2. kv. 2007 | 21 621 | 6 958 | 8 678 |
| 3. kv. 2007 | 21 621 | 6 725 | 8 636 |
| 4. kv. 2007 | 6 842 | 8 720 | |
| 1. kv. 2008 | 7 094 | 8 636 | |
| 2. kv. 2008 | 6 083 | 5 401 | |
| 3. kv. 2008 | 7 564 | ||
| 4. kv. 2008 | 7 505 | 6 493 | |
| 1. kv. 2009 | 6 338 | 5 000 | |
| 2. kv. 2009 | 6 251 | ||
| 3. kv. 2009 | 6 037 | 5 833 | |
| 4. kv. 2009 | 5 656 | 7 323 | |
| 1. kv. 2010 | 6 473 | 9 076 | |
| 2. kv. 2010 | 8 499 | 8 084 | |
| 3. kv. 2010 | 9 615 | 8 125 | |
| 4. kv. 2010 | 7 902 | 8 125 | |
| 1. kv. 2011 | 9 451 | 8 333 | |
| 2. kv. 2011 | 7 652 | 8 974 | |
| 3. kv. 2011 | 9 016 | 10 000 | |
| 4. kv. 2011 | 9 016 | 9 808 | |
| 1. kv. 2012 | 9 016 | 7 397 | |
| 2. kv. 2012 | 9 016 | 7 476 | |
| 3. kv. 2012 | 8 274 | 9 378 | |
| 4. kv. 2012 | 8 939 | 7 397 | |
| 1. kv. 2013 | 8 851 | 13 000 | |
| 2. kv. 2013 | 7 872 | 13 242 | |
| 3. kv. 2013 | 8 341 | 11 542 | |
| 4. kv. 2013 | 10 091 | 12 515 | |
| 1. kv. 2014 | 10 850 | 12 024 | |
| 2. kv. 2014 | 11 354 | 12 024 | |
| 3. kv. 2014 | 10 248 | 11 111 | |
| 4. kv. 2014 | 10 248 | 10 912 | |
| 1. kv. 2015 | 9 334 | 10 545 | |
| 2. kv. 2015 | 6 759 | 9 230 | |
| 3. kv. 2015 | 10 338 | 11 320 | |
| 4. kv. 2015 | 9 698 | 11 348 | |
| 1. kv. 2016 | 10 025 | 10 714 | |
| 2. kv. 2016 | 10 287 | 11 294 | |
| 3. kv. 2016 | 10 287 | 11 022 | |
| 4. kv. 2016 | 14 759 | 9 433 | |
| 1. kv. 2017 | 13 157 | 9 803 | |
| 2. kv. 2017 | 11 557 | 9 523 | |
| 3. kv. 2017 | 10 357 | 9 433 | |
| 4. kv. 2017 | 9 976 | 11 923 | |
| 1. kv. 2018 | 9 976 | 9 491 | |
| 2. kv. 2018 | 10 069 | 12 896 | |
| 3. kv. 2018 | 9 842 | 14 285 | |
| 4. kv. 2018 | 9 020 | 13 333 | |
| 1. kv. 2019 | 9 113 | 14 226 | |
| 2. kv. 2019 | 10 057 | 14 060 | |
| 3. kv. 2019 | 10 511 | 9 362 | |
| 4. kv. 2019 | 9 950 | 14 788 | |
| 1. kv. 2020 | 11 627 | 13 750 | |
| 2. kv. 2020 | 11 627 | 13 432 | |
| 3. kv. 2020 | 12 333 | 14 223 | |
| 4. kv. 2020 | 13 197 | 14 583 | |
| 1. kv. 2021 | 13 197 | 14 583 | |
| 2. kv. 2021 | 15 111 | 14 976 | |
| 3. kv. 2021 | 16 751 | 15 134 | |
| 4. kv. 2021 | 16 086 | 19 117 | |
| 1. kv. 2022 | 15 970 | 20 000 | |
| 2. kv. 2022 | 14 416 | 20 000 | |
| 3. kv. 2022 | 14 416 | 20 000 | |
| 4. kv. 2022 | 12 323 | 14 724 | |
| 1. kv. 2023 | 11 076 | 11 256 | |
| 2. kv. 2023 | 12 274 | 11 956 | |
| 3. kv. 2023 | 12 288 | 14 814 | |
| 4. kv. 2023 | 13 637 | 13 678 | |
| 1. kv. 2024 | 12 762 | 15 584 | |
| 2. kv. 2024 | 12 250 | 15 242 | |
| 3. kv. 2024 | 11 391 | 14 737 | |
| 4. kv. 2024 | 10 546 | 16 250 | |
| 1. kv. 2025 | 11 993 | 16 678 | |
| 2. kv. 2025 | 11 742 | 15 944 | |
| 3. kv. 2025 | 12 918 | 15 944 | |
| 4. kv. 2025 | 13 821 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,2 % mot prisantydning (22 salg siste 12 mnd) · Typisk 36 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 1. kv. 2022 | −2,4 % | |
| 2. kv. 2022 | −1,0 % | |
| 3. kv. 2022 | +0,2 % | |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | 20 | |
| 4. kv. 2025 | 20 | |
| 1. kv. 2026 | 20 | |
| 2. kv. 2026 | 36 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
2 958 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
42 %
aleneboende
26 %
par uten barn
18 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
635 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
3 149 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)