Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20064 640
2. kv. 20065 888
3. kv. 20065 603
4. kv. 20065 3525 888
1. kv. 20076 000
2. kv. 20075 426
3. kv. 20075 029
4. kv. 20076 934
1. kv. 20089 020
2. kv. 20087 9779 598
3. kv. 200811 368
4. kv. 20089 930
1. kv. 20097 6669 430
2. kv. 200911 481
3. kv. 200911 687
4. kv. 20094 6059 842
1. kv. 20104 8388 791
2. kv. 20105 8529 121
3. kv. 20105 8527 717
4. kv. 20106 5578 514
1. kv. 20117 66610 416
2. kv. 20116 5578 285
3. kv. 20115 21810 416
4. kv. 20115 58510 254
1. kv. 20124 90110 486
2. kv. 20124 8729 704
3. kv. 20124 8288 510
4. kv. 20124 8608 620
1. kv. 20135 7478 496
2. kv. 20135 5028 496
3. kv. 20136 4998 862
4. kv. 20137 2768 792
1. kv. 20147 5008 380
2. kv. 201411 538
3. kv. 201411 538
4. kv. 20148 47212 606
1. kv. 201510 20211 666
2. kv. 20159 8569 523
3. kv. 20159 8569 056
4. kv. 20154 9529 242
1. kv. 20164 73410 638
2. kv. 20164 95212 074
3. kv. 20164 85012 254
4. kv. 201610 13810 050
1. kv. 20179 65810 202
2. kv. 20179 89810 624
3. kv. 201711 83410 719
4. kv. 20178 62010 738
1. kv. 201812 38910 685
2. kv. 201810 79111 233
3. kv. 201810 79120 844
4. kv. 201812 00023 620
1. kv. 201912 00022 530
2. kv. 201915 30623 705
3. kv. 201915 15120 807
4. kv. 201915 15124 107
1. kv. 202014 99326 178
2. kv. 202015 47426 000
3. kv. 202016 76426 178
4. kv. 202017 47428 140
1. kv. 202117 58629 347
2. kv. 202117 58630 882
3. kv. 202118 67631 696
4. kv. 202118 92533 557
1. kv. 202216 07136 071
2. kv. 202216 07137 348
3. kv. 202216 07136 790
4. kv. 202216 25035 847
1. kv. 202318 54835 563
2. kv. 202316 11135 606
3. kv. 202320 50334 474
4. kv. 202318 04833 684
1. kv. 202418 00233 887
2. kv. 202418 26333 684
3. kv. 202413 48634 203
4. kv. 202411 13836 004
1. kv. 202510 97536 209
2. kv. 20259 99436 542
3. kv. 20258 10837 168
4. kv. 202538 975

Markedstemperatur

Selges typisk −0,8 % mot prisantydning (26 salg siste 12 mnd)

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
3. kv. 2021+0,0 %
4. kv. 2021+0,0 %
1. kv. 2022+0,0 %
2. kv. 2022+0,0 %
3. kv. 2022+0,0 %
4. kv. 2022+0,0 %
1. kv. 2023−0,8 %

Hvem bor her?

3 813 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

44 %
aleneboende
26 %
par uten barn
16 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
635 900 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

8 670 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten