Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200622 2225 0767 286
2. kv. 200619 7071 77210 489
3. kv. 200620 1925 84214 285
4. kv. 200621 5608 97115 000
1. kv. 200721 90210 55515 119
2. kv. 200724 61813 61119 028
3. kv. 200725 00014 54920 205
4. kv. 200724 16614 82719 764
1. kv. 200824 37015 15820 565
2. kv. 200824 25316 09615 000
3. kv. 200825 57616 38417 433
4. kv. 200826 02816 55617 777
1. kv. 200926 30416 57718 518
2. kv. 200926 59516 30025 316
3. kv. 200924 75815 93629 824
4. kv. 200925 53116 05826 623
1. kv. 201025 50716 54429 824
2. kv. 201025 62517 09628 240
3. kv. 201026 37217 47927 592
4. kv. 201026 35117 85730 058
1. kv. 201126 73018 08426 839
2. kv. 201127 00018 53627 500
3. kv. 201127 29018 75725 423
4. kv. 201127 94119 02425 423
1. kv. 201227 77719 25628 720
2. kv. 201227 88418 87524 016
3. kv. 201228 12518 98826 911
4. kv. 201228 25219 05028 301
1. kv. 201329 53419 16630 056
2. kv. 201331 13219 90328 846
3. kv. 201331 42820 00027 728
4. kv. 201331 44319 52426 429
1. kv. 201430 76919 15126 315
2. kv. 201430 00018 95225 000
3. kv. 201430 83319 05524 647
4. kv. 201430 58419 42122 983
1. kv. 201530 71419 59022 027
2. kv. 201530 71419 86326 686
3. kv. 201530 71419 81932 812
4. kv. 201531 25020 08537 314
1. kv. 201631 71620 07834 883
2. kv. 201632 15220 14732 666
3. kv. 201632 90320 23831 410
4. kv. 201633 24120 25930 698
1. kv. 201733 57720 54131 679
2. kv. 201733 58320 77937 723
3. kv. 201733 33320 95637 660
4. kv. 201733 39120 83337 777
1. kv. 201832 83020 66637 486
2. kv. 201833 04620 50935 571
3. kv. 201832 77720 60130 872
4. kv. 201833 52920 76228 368
1. kv. 201935 36221 03027 118
2. kv. 201935 66421 07130 244
3. kv. 201935 79621 20838 461
4. kv. 201934 87121 30438 541
1. kv. 202033 50221 31538 159
2. kv. 202034 35921 60432 224
3. kv. 202034 80321 83634 020
4. kv. 202035 40822 63134 376
1. kv. 202135 73522 98538 461
2. kv. 202135 48023 16144 271
3. kv. 202136 97023 96850 789
4. kv. 202139 00824 81053 154
1. kv. 202239 23625 00053 512
2. kv. 202240 76925 67553 333
3. kv. 202241 43025 86848 598
4. kv. 202240 17525 45448 898
1. kv. 202340 35025 51047 641
2. kv. 202341 50025 81449 440
3. kv. 202343 12426 27841 666
4. kv. 202343 33327 04034 250
1. kv. 202443 43427 35839 208
2. kv. 202440 96826 77136 666
3. kv. 202440 16825 94055 073
4. kv. 202441 01825 65456 000
1. kv. 202541 66625 86256 260
2. kv. 202543 76826 48352 277
3. kv. 202544 77627 07850 670
4. kv. 202545 13827 72945 878
1. kv. 202645 00027 77743 571
2. kv. 202645 58828 63852 066

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (1602 salg siste 12 mnd) · Typisk 17 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020−0,8 %
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,8 %48
4. kv. 2021+0,6 %41
1. kv. 2022+0,6 %30
2. kv. 2022+0,7 %20
3. kv. 2022+0,3 %10
4. kv. 2022+0,3 %10
1. kv. 2023+0,3 %10
2. kv. 2023+0,0 %20
3. kv. 2023+0,0 %14
4. kv. 2023+0,0 %14
1. kv. 2024+0,0 %11
2. kv. 2024+0,0 %10
3. kv. 2024+0,0 %11
4. kv. 2024+0,0 %11
1. kv. 2025+0,0 %11
2. kv. 2025+0,0 %11
3. kv. 2025+0,0 %11
4. kv. 2025+0,0 %10
1. kv. 2026+0,0 %11
2. kv. 2026+0,0 %17

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

119 090 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

41 %
aleneboende
25 %
par uten barn
20 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
657 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

64 070 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)