Nedre Lund Kristiansand Beta
En del av Kristiansand · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 1 016 | |
| 3. kv. 2006 | 1 016 | |
| 4. kv. 2006 | 1 111 | |
| 1. kv. 2007 | 1 106 | |
| 2. kv. 2007 | 15 009 | |
| 3. kv. 2007 | 27 049 | 17 114 |
| 4. kv. 2007 | 27 496 | |
| 1. kv. 2008 | 29 523 | 19 668 |
| 2. kv. 2008 | ||
| 3. kv. 2008 | ||
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | 22 209 | |
| 3. kv. 2009 | 27 070 | 17 854 |
| 4. kv. 2009 | 27 102 | 17 298 |
| 1. kv. 2010 | 18 817 | |
| 2. kv. 2010 | 15 447 | |
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | 17 058 | |
| 1. kv. 2011 | 29 774 | 16 260 |
| 2. kv. 2011 | 17 045 | |
| 3. kv. 2011 | 17 750 | |
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | 23 449 | |
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | 32 650 | |
| 2. kv. 2014 | 37 234 | |
| 3. kv. 2014 | 39 743 | |
| 4. kv. 2014 | 39 893 | |
| 1. kv. 2015 | 46 964 | 22 413 |
| 2. kv. 2015 | 40 188 | 24 812 |
| 3. kv. 2015 | 38 888 | 24 060 |
| 4. kv. 2015 | 36 052 | 25 814 |
| 1. kv. 2016 | 31 468 | |
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | 27 055 | |
| 3. kv. 2017 | 26 008 | |
| 4. kv. 2017 | 27 812 | |
| 1. kv. 2018 | 34 916 | 27 522 |
| 2. kv. 2018 | 37 402 | |
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | 41 159 | |
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | 32 183 | |
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | ||
| 4. kv. 2020 | ||
| 1. kv. 2021 | ||
| 2. kv. 2021 | ||
| 3. kv. 2021 | ||
| 4. kv. 2021 | 45 614 | |
| 1. kv. 2022 | 54 211 | |
| 2. kv. 2022 | 58 659 | |
| 3. kv. 2022 | 60 967 | |
| 4. kv. 2022 | 59 990 | |
| 1. kv. 2023 | 50 877 | |
| 2. kv. 2023 | 46 950 | |
| 3. kv. 2023 | 45 901 | |
| 4. kv. 2023 | 49 218 | 41 614 |
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | 29 748 | |
| 3. kv. 2024 | 30 250 | |
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 26 268 | |
| 2. kv. 2025 | 34 674 | |
| 3. kv. 2025 | 33 695 | |
| 4. kv. 2025 | ||
| 1. kv. 2026 | 41 370 | |
| 2. kv. 2026 | 52 000 |
Markedstemperatur
Selges typisk −1,9 % mot prisantydning (24 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +3,5 % | |
| 4. kv. 2021 | +4,0 % | |
| 1. kv. 2022 | +4,0 % | |
| 2. kv. 2022 | +1,4 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +2,6 % | 12 |
| 4. kv. 2022 | +1,7 % | |
| 1. kv. 2023 | +0,6 % | |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | |
| 3. kv. 2023 | +0,0 % | |
| 4. kv. 2023 | −0,8 % | |
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 11 | |
| 2. kv. 2025 | 20 | |
| 3. kv. 2025 | −2,4 % | 21 |
| 4. kv. 2025 | 20 | |
| 1. kv. 2026 | −4,0 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | −1,9 % | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 445 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Lund - Sødal
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Lund - Sødal
47 %
aleneboende
27 %
par uten barn
14 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
615 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Kristiansand: 657 200 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
708 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)