Odderhei Kristiansand Beta
En del av Kristiansand · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 4 491 | |
| 3. kv. 2006 | 4 548 | |
| 4. kv. 2006 | 5 050 | |
| 1. kv. 2007 | 10 560 | |
| 2. kv. 2007 | 16 431 | |
| 3. kv. 2007 | 18 313 | |
| 4. kv. 2007 | 21 938 | |
| 1. kv. 2008 | 21 938 | |
| 2. kv. 2008 | 24 503 | |
| 3. kv. 2008 | 25 882 | |
| 4. kv. 2008 | 6 339 | 23 670 |
| 1. kv. 2009 | 6 745 | 23 560 |
| 2. kv. 2009 | 6 489 | 20 754 |
| 3. kv. 2009 | 6 339 | 21 043 |
| 4. kv. 2009 | 22 553 | |
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | 22 758 | |
| 3. kv. 2010 | 23 722 | |
| 4. kv. 2010 | 23 070 | |
| 1. kv. 2011 | 22 568 | |
| 2. kv. 2011 | 21 636 | |
| 3. kv. 2011 | 22 552 | |
| 4. kv. 2011 | 22 197 | |
| 1. kv. 2012 | 23 591 | |
| 2. kv. 2012 | 24 149 | |
| 3. kv. 2012 | 24 944 | |
| 4. kv. 2012 | 25 311 | |
| 1. kv. 2013 | 24 009 | |
| 2. kv. 2013 | 25 919 | |
| 3. kv. 2013 | 24 912 | |
| 4. kv. 2013 | 26 530 | |
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | 23 550 | |
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | 27 812 | |
| 3. kv. 2019 | 25 518 | |
| 4. kv. 2019 | 28 016 | |
| 1. kv. 2020 | 28 308 | |
| 2. kv. 2020 | 28 308 | |
| 3. kv. 2020 | 28 395 | |
| 4. kv. 2020 | 28 518 | |
| 1. kv. 2021 | 27 938 | |
| 2. kv. 2021 | ||
| 3. kv. 2021 | 28 708 | |
| 4. kv. 2021 | 31 370 | |
| 1. kv. 2022 | 31 732 | |
| 2. kv. 2022 | 31 732 | |
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | 32 620 | |
| 4. kv. 2023 | 32 203 | |
| 1. kv. 2024 | 32 118 | |
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | 27 328 | |
| 3. kv. 2025 | 31 368 | |
| 4. kv. 2025 | 30 386 |
Markedstemperatur
Selges typisk −0,3 % mot prisantydning (24 salg siste 12 mnd) · Typisk 16 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2021 | +5,4 % | |
| 1. kv. 2022 | +5,7 % | |
| 2. kv. 2022 | +3,5 % | 13 |
| 3. kv. 2022 | +2,6 % | |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 20 | |
| 2. kv. 2025 | +0,2 % | 16 |
| 3. kv. 2025 | −0,3 % |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 206 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Søm - Torsvikheia
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Søm - Torsvikheia
31 %
aleneboende
24 %
par uten barn
29 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
833 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Kristiansand: 657 200 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
467 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)
Boliger til salgs i Odderhei (0)
Ingen boliger til salgs i dette området akkurat nå