Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200618 95811 196
2. kv. 200618 95810 902
3. kv. 200618 95810 968
4. kv. 200619 40211 005
1. kv. 200719 36110 808
2. kv. 200719 36110 950
3. kv. 200718 62711 528
4. kv. 200718 98711 644
1. kv. 200819 00011 904
2. kv. 200819 54212 536
3. kv. 200820 14912 518
4. kv. 200819 87112 741
1. kv. 200920 00013 565
2. kv. 200918 79613 112
3. kv. 200917 25013 060
4. kv. 200917 37613 285
1. kv. 201017 36813 088
2. kv. 201017 85713 136
3. kv. 201018 38013 567
4. kv. 201018 72113 366
1. kv. 201119 10113 599
2. kv. 201119 10114 112
3. kv. 201119 60514 324
4. kv. 201120 47415 429
1. kv. 201220 82115 462
2. kv. 201220 98715 667
3. kv. 201221 25015 542
4. kv. 201220 97715 789
1. kv. 201321 94015 859
2. kv. 201321 82816 184
3. kv. 201322 05816 722
4. kv. 201321 92917 308
1. kv. 201421 52717 295
2. kv. 201421 92917 465
3. kv. 201421 51117 692
4. kv. 201422 06017 162
1. kv. 201521 55116 929
2. kv. 201522 05816 736
3. kv. 201523 38016 346
4. kv. 201523 84616 941
1. kv. 201624 43617 082
2. kv. 201625 00017 574
3. kv. 201623 82818 309
4. kv. 201623 21217 875
1. kv. 201723 19118 125
2. kv. 201722 83317 874
3. kv. 201722 61117 644
4. kv. 201723 13817 666
1. kv. 201824 20417 699
2. kv. 201824 57718 178
3. kv. 201824 57118 132
4. kv. 201823 17418 076
1. kv. 201922 30717 777
2. kv. 201922 14217 512
3. kv. 201922 14217 500
4. kv. 201922 41317 700
1. kv. 202022 94217 500
2. kv. 202023 33217 857
3. kv. 202022 83718 088
4. kv. 202022 14817 880
1. kv. 202122 23018 125
2. kv. 202122 13118 250
3. kv. 202122 96818 581
4. kv. 202123 92819 188
1. kv. 202223 92819 034
2. kv. 202224 34019 341
3. kv. 202225 53619 427
4. kv. 202225 67419 188
1. kv. 202325 67419 189
2. kv. 202325 83019 105
3. kv. 202327 15119 387
4. kv. 202327 57520 108
1. kv. 202427 85720 540
2. kv. 202427 57520 833
3. kv. 202428 00020 860
4. kv. 202428 57121 710
1. kv. 202529 26821 710
2. kv. 202530 23221 357
3. kv. 202530 74021 366
4. kv. 202532 63121 311
1. kv. 202632 75822 377
2. kv. 202633 95223 509

Markedstemperatur

Selges typisk +0,6 % mot prisantydning (552 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020−2,9 %
1. kv. 2021−3,0 %
2. kv. 2021−2,4 %
3. kv. 2021−1,9 %51
4. kv. 2021−1,7 %46
1. kv. 2022−0,8 %32
2. kv. 2022+0,0 %26
3. kv. 2022+0,0 %20
4. kv. 2022+0,0 %20
1. kv. 2023+0,0 %21
2. kv. 2023+0,0 %40
3. kv. 2023+0,0 %35
4. kv. 2023+0,0 %26
1. kv. 2024+0,0 %11
2. kv. 2024+0,0 %10
3. kv. 2024+0,0 %10
4. kv. 2024+0,0 %11
1. kv. 2025+0,0 %10
2. kv. 2025+0,4 %10
3. kv. 2025+0,5 %10
4. kv. 2025+0,9 %10
1. kv. 2026+2,0 %10
2. kv. 2026+0,6 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

38 550 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

47 %
aleneboende
22 %
par uten barn
17 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
636 300 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

21 545 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten