Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
2. kv. 20063 934
3. kv. 20064 256
4. kv. 20065 095
1. kv. 200714 5675 4545 112
2. kv. 200715 1895 5965 786
3. kv. 200716 5276 1705 112
4. kv. 200716 9216 360
1. kv. 200816 5276 3908 114
2. kv. 200816 7197 092
3. kv. 200817 6107 438
4. kv. 200819 5027 366
1. kv. 200920 5667 438
2. kv. 200921 0147 075
3. kv. 200920 9166 9724 992
4. kv. 200920 0007 2334 826
1. kv. 201020 0008 0414 794
2. kv. 201020 1217 6685 504
3. kv. 201019 9367 820
4. kv. 201020 0607 89411 000
1. kv. 201120 5747 46210 024
2. kv. 201120 4367 7518 871
3. kv. 201120 5747 80311 000
4. kv. 201120 5568 39610 119
1. kv. 201219 3759 03218 076
2. kv. 201219 5839 36211 908
3. kv. 201219 54612 1139 090
4. kv. 201219 85712 1985 607
1. kv. 201319 96010 9844 938
2. kv. 201319 9609 9485 454
3. kv. 201322 2979 1905 660
4. kv. 201320 2939 6887 152
1. kv. 201422 37511 1109 572
2. kv. 201421 00011 88614 408
3. kv. 201420 51211 60023 638
4. kv. 201421 62511 05724 417
1. kv. 201521 43010 71414 772
2. kv. 201521 73210 47018 322
3. kv. 201521 46110 31015 386
4. kv. 201524 98610 77213 061
1. kv. 201627 09811 47516 000
2. kv. 201627 12111 47524 782
3. kv. 201628 3079 69824 717
4. kv. 201623 59310 20424 750
1. kv. 201722 88810 20424 782
2. kv. 201723 17411 27114 914
3. kv. 201723 17412 35214 914
4. kv. 201723 83712 17216 126
1. kv. 201822 06312 37417 968
2. kv. 201822 28711 56215 650
3. kv. 201823 92011 38828 372
4. kv. 201822 76611 56226 150
1. kv. 201923 28811 56925 555
2. kv. 201922 29711 96424 000
3. kv. 201922 39811 94214 972
4. kv. 201924 59813 120
1. kv. 202025 15713 641
2. kv. 202024 40814 39421 844
3. kv. 202024 49213 75422 222
4. kv. 202024 36814 10821 772
1. kv. 202124 00013 01722 294
2. kv. 202124 34012 50022 294
3. kv. 202124 88013 59225 000
4. kv. 202124 37013 79325 556
1. kv. 202224 38413 97819 576
2. kv. 202225 84614 45916 418
3. kv. 202226 76014 335
4. kv. 202226 30314 195
1. kv. 202326 84215 267
2. kv. 202327 05815 176
3. kv. 202315 684
4. kv. 202324 76614 906
1. kv. 202423 62314 673
2. kv. 202423 62314 285
3. kv. 202422 86811 627
4. kv. 202421 84812 400
1. kv. 202522 10911 146
2. kv. 202523 08812 545
3. kv. 202525 42014 322
4. kv. 202526 25015 581
1. kv. 202627 14015 894
2. kv. 202628 25217 557

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (86 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021−3,9 %
3. kv. 2021−3,6 %58
4. kv. 2021−2,6 %57
1. kv. 2022−2,3 %50
2. kv. 2022−2,4 %50
3. kv. 2022−1,8 %40
4. kv. 2022−2,1 %42
1. kv. 2023−2,5 %51
2. kv. 2023−3,9 %41
3. kv. 2023−5,3 %51
4. kv. 2023−4,6 %37
1. kv. 2024−4,1 %30
2. kv. 2024−3,9 %31
3. kv. 2024−4,2 %30
4. kv. 2024−3,5 %30
1. kv. 2025−3,2 %40
2. kv. 2025−3,4 %30
3. kv. 2025−1,8 %30
4. kv. 2025−1,4 %30
1. kv. 2026+0,0 %20
2. kv. 2026+0,0 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

12 521 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

35 %
aleneboende
27 %
par uten barn
23 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
755 900 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

7 844 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)