Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 20068 500
2. kv. 200618 3829 274
3. kv. 200618 1579 524
4. kv. 200617 8249 830
1. kv. 200718 32610 020
2. kv. 200717 51910 204
3. kv. 200717 97510 553
4. kv. 200719 30010 594
1. kv. 200820 51211 475
2. kv. 200822 58011 764
3. kv. 200823 51012 210
4. kv. 200823 58413 076
1. kv. 200923 24213 076
2. kv. 200923 91312 276
3. kv. 200923 92812 952
4. kv. 200923 49211 989
1. kv. 201023 24612 711
2. kv. 201022 63113 306
3. kv. 201022 22213 914
4. kv. 201021 70714 204
1. kv. 201122 72314 125
2. kv. 201123 07013 477
3. kv. 201122 97613 636
4. kv. 201123 49414 090
1. kv. 201223 23914 328
2. kv. 201223 23915 226
3. kv. 201223 23915 131
4. kv. 201223 42215 310
1. kv. 201323 33315 376
2. kv. 201323 33315 298
3. kv. 201323 37515 856
4. kv. 201324 21815 928
1. kv. 201425 00014 781
2. kv. 201425 00015 460
3. kv. 201425 76416 303
4. kv. 201427 02815 948
1. kv. 201526 39416 304
2. kv. 201526 90815 437
3. kv. 201525 83315 353
4. kv. 201525 62015 891
1. kv. 201626 16916 462
2. kv. 201625 83318 158
3. kv. 201626 10218 750
4. kv. 201625 86218 570
1. kv. 201725 33818 900
2. kv. 201725 70417 569
3. kv. 201725 71417 543
4. kv. 201725 69417 829
1. kv. 201826 18018 105
2. kv. 201826 71318 435
3. kv. 201826 25017 981
4. kv. 201828 58617 241
1. kv. 201928 90417 045
2. kv. 201930 75117 809
3. kv. 201930 75118 181
4. kv. 201929 89118 900
1. kv. 202028 45218 907
2. kv. 202027 02717 901
3. kv. 202027 09617 763
4. kv. 202026 77218 333
1. kv. 202127 46418 272
2. kv. 202127 46418 750
3. kv. 202127 70119 375
4. kv. 202129 47219 324
1. kv. 202228 85419 753
2. kv. 202230 83320 010
3. kv. 202230 89221 231
4. kv. 202229 16621 470
1. kv. 202329 36521 496
2. kv. 202329 16622 310
3. kv. 202333 17022 012
4. kv. 202334 28522 336
1. kv. 202435 24522 744
2. kv. 202435 89722 322
3. kv. 202433 55221 794
4. kv. 202433 44220 878
1. kv. 202534 09419 679
2. kv. 202534 20119 640
3. kv. 202535 10620 860
4. kv. 202536 97122 176
1. kv. 202637 07922 850
2. kv. 202640 14022 459

Markedstemperatur

Selges typisk +2,9 % mot prisantydning (204 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−1,3 %
2. kv. 2021−1,0 %
3. kv. 2021+0,0 %60
4. kv. 2021+0,0 %51
1. kv. 2022+0,0 %38
2. kv. 2022+0,0 %23
3. kv. 2022+0,0 %20
4. kv. 2022−0,9 %20
1. kv. 2023−1,2 %20
2. kv. 2023−1,6 %39
3. kv. 2023−2,6 %58
4. kv. 2023−2,1 %40
1. kv. 2024−2,1 %20
2. kv. 2024+0,0 %20
3. kv. 2024+0,0 %20
4. kv. 2024+2,7 %20
1. kv. 2025+2,3 %20
2. kv. 2025+2,3 %20
3. kv. 2025+3,4 %20
4. kv. 2025+3,7 %20
1. kv. 2026+4,0 %20
2. kv. 2026+2,9 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

19 246 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

38 %
aleneboende
25 %
par uten barn
21 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
736 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

11 038 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Stord