Skåredalen Haugesund Beta

En del av Haugesund · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200618 953
2. kv. 200618 958
3. kv. 200618 95814 920
4. kv. 200618 95814 920
1. kv. 200718 95811 478
2. kv. 20075 527
3. kv. 200720 5735 195
4. kv. 200720 7463 225
1. kv. 200820 5732 867
2. kv. 200820 5122 932
3. kv. 200820 4542 905
4. kv. 200820 4194 421
1. kv. 200920 2984 842
2. kv. 200919 8714 421
3. kv. 200919 8144 421
4. kv. 200919 8633 487
1. kv. 201020 2273 741
2. kv. 201021 4285 152
3. kv. 201021 6929 693
4. kv. 201021 42815 638
1. kv. 201121 23015 801
2. kv. 201121 21217 054
3. kv. 201123 33013 915
4. kv. 201142 77718 711
1. kv. 201246 19919 787
2. kv. 201244 48819 022
3. kv. 201247 36417 537
4. kv. 201223 08814 111
1. kv. 201322 89014 023
2. kv. 201323 18114 058
3. kv. 201323 53215 789
4. kv. 201324 24214 535
1. kv. 201424 12113 765
2. kv. 201424 24213 235
3. kv. 201423 85813 494
4. kv. 201423 98416 220
1. kv. 201523 59619 558
2. kv. 201523 73118 844
3. kv. 201524 4289 635
4. kv. 201525 3906 940
1. kv. 201625 3965 682
2. kv. 201625 8466 940
3. kv. 201615 312
4. kv. 201623 58016 852
1. kv. 201723 50715 400
2. kv. 201723 35419 414
3. kv. 201723 50717 580
4. kv. 201717 456
1. kv. 201819 210
2. kv. 201819 632
3. kv. 201819 550
4. kv. 201825 62122 139
1. kv. 201925 86021 796
2. kv. 201925 91521 436
3. kv. 201924 88623 478
4. kv. 201923 63422 777
1. kv. 202024 31722 865
2. kv. 202024 42223 383
3. kv. 202024 35221 728
4. kv. 202023 98521 656
1. kv. 202124 76923 049
2. kv. 202124 92422 289
3. kv. 202126 93121 973
4. kv. 202127 49722 382
1. kv. 202227 49722 500
2. kv. 202227 74322 058
3. kv. 202225 67424 966
4. kv. 202225 67423 920
1. kv. 202325 67423 920
2. kv. 202325 67426 106
3. kv. 202329 55226 033
4. kv. 202329 55226 618
1. kv. 202429 68225 380
2. kv. 202430 73022 700
3. kv. 202433 13423 691
4. kv. 202432 68622 286
1. kv. 202534 05622 286
2. kv. 202533 56124 366
3. kv. 202524 327
4. kv. 202528 638
1. kv. 202630 373
2. kv. 202630 418

Markedstemperatur

Selges typisk +6,5 % mot prisantydning (32 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021−0,4 %
3. kv. 2021−0,8 %
4. kv. 2021+0,0 %
1. kv. 2022+1,8 %
2. kv. 2022+1,1 %13
3. kv. 2022+1,4 %10
4. kv. 2022+1,1 %10
1. kv. 2023+1,1 %13
2. kv. 2023+1,0 %30
3. kv. 2023+0,0 %
4. kv. 2023+0,0 %
1. kv. 2024+0,0 %
2. kv. 2024
3. kv. 2024+0,0 %10
4. kv. 2024+0,0 %10
1. kv. 2025+0,0 %10
2. kv. 2025+0,0 %11
3. kv. 2025+0,2 %10
4. kv. 2025+2,1 %10
1. kv. 2026+6,3 %10
2. kv. 2026+6,5 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

2 869 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Solvang

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Solvang

42 %
aleneboende
21 %
par uten barn
23 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
723 700 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Haugesund: 636 300 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

1 244 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Skåredalen (2)

Hjem uten bilde
02 Juli 2026
Alf Skares gate 19A
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 62 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Hjem uten bilde
18 Juni 2026
Gamle Skjoldavegen 18
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 102 m²
Enebolig icon Enebolig
Bed icon 4