Haram Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Markedstemperatur
Typisk 31 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | 59 | |
| 4. kv. 2021 | 44 | |
| 1. kv. 2022 | 41 | |
| 2. kv. 2022 | 33 | |
| 3. kv. 2022 | 24 | |
| 4. kv. 2022 | 20 | |
| 1. kv. 2023 | 16 | |
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | 20 | |
| 4. kv. 2024 | 20 | |
| 1. kv. 2025 | 21 | |
| 2. kv. 2025 | 20 | |
| 3. kv. 2025 | 20 | |
| 4. kv. 2025 | 21 | |
| 1. kv. 2026 | 26 | |
| 2. kv. 2026 | 31 |
Hvem bor her?
9 446 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
38 %
aleneboende
27 %
par uten barn
20 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
701 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
5 210 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)