Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
2. kv. 20066 830
3. kv. 20066 424
4. kv. 200615 1426 557
1. kv. 200715 2148 462
2. kv. 200715 2949 837
3. kv. 200715 91210 594
4. kv. 200717 60511 858
1. kv. 200818 51412 254
2. kv. 200820 11412 191
3. kv. 200813 380
4. kv. 200814 625
1. kv. 200914 532
2. kv. 200914 718
3. kv. 200913 636
4. kv. 200911 307
1. kv. 201011 267
2. kv. 201022 67011 805
3. kv. 201012 359
4. kv. 201019 94412 082
1. kv. 201119 33312 804
2. kv. 201119 28513 166
3. kv. 201120 55514 850
4. kv. 201120 83315 004
1. kv. 201222 58015 041
2. kv. 201216 472
3. kv. 201223 30216 614
4. kv. 201223 64217 647
1. kv. 201324 02418 053
2. kv. 201323 92418 089
3. kv. 201324 23618 292
4. kv. 201324 34218 243
1. kv. 201425 00018 217
2. kv. 201429 59418 298
3. kv. 201431 48118 846
4. kv. 201431 41719 346
1. kv. 201528 28220 437
2. kv. 201526 98320 444
3. kv. 201526 77420 202
4. kv. 201527 20720 127
1. kv. 201627 76019 680
2. kv. 201627 84919 006
3. kv. 201629 51417 840
4. kv. 201629 84517 073
1. kv. 201730 28317 187
2. kv. 201729 28117 684
3. kv. 201729 37619 536
4. kv. 201729 14420 942
1. kv. 201829 35622 240
2. kv. 201830 00822 340
3. kv. 201829 08822 857
4. kv. 201829 26022 183
1. kv. 201929 26021 986
2. kv. 201929 78722 093
3. kv. 201930 81621 698
4. kv. 201931 62224 377
1. kv. 202031 62224 149
2. kv. 202031 57824 118
3. kv. 202031 66624 320
4. kv. 202031 45323 897
1. kv. 202131 48324 418
2. kv. 202131 48324 418
3. kv. 202132 53025 000
4. kv. 202134 21025 000
1. kv. 202234 19425 085
2. kv. 202235 18525 170
3. kv. 202235 18525 085
4. kv. 202236 41927 525
1. kv. 202337 50028 244
2. kv. 202339 30828 539
3. kv. 202338 42627 461
4. kv. 202337 65425 395
1. kv. 202438 27125 401
2. kv. 202435 91524 534
3. kv. 202436 73427 643
4. kv. 202437 40427 643
1. kv. 202537 14729 806
2. kv. 202537 89029 924
3. kv. 202538 38328 986
4. kv. 202538 38329 540
1. kv. 202638 58828 078
2. kv. 202638 58828 225

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (62 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021−0,5 %
3. kv. 2021+0,0 %49
4. kv. 2021+0,0 %44
1. kv. 2022+0,0 %38
2. kv. 2022+0,0 %33
3. kv. 2022+0,0 %17
4. kv. 2022+0,0 %14
1. kv. 2023+0,0 %14
2. kv. 2023+0,0 %14
3. kv. 2023−2,6 %
4. kv. 2023−1,8 %
1. kv. 2024−1,7 %
2. kv. 2024−2,6 %
3. kv. 2024−2,6 %21
4. kv. 2024−2,5 %21
1. kv. 2025−1,4 %21
2. kv. 2025−0,5 %20
3. kv. 2025+0,0 %21
4. kv. 2025+0,0 %30
1. kv. 2026+0,0 %30
2. kv. 2026+0,0 %30

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

8 813 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

34 %
aleneboende
24 %
par uten barn
25 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
810 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

3 885 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Områder i Giske

Kommuner i nærheten