Stranda Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|---|
| 3. kv. 2006 | 5 420 | ||
| 4. kv. 2006 | 5 405 | ||
| 1. kv. 2007 | 4 478 | 3 376 | |
| 2. kv. 2007 | 3 556 | 2 922 | |
| 3. kv. 2007 | 4 686 | 3 630 | |
| 4. kv. 2007 | 5 286 | 3 812 | |
| 1. kv. 2008 | 5 056 | 4 931 | |
| 2. kv. 2008 | 7 091 | 6 434 | |
| 3. kv. 2008 | 5 056 | 5 804 | |
| 4. kv. 2008 | 4 775 | 5 530 | |
| 1. kv. 2009 | 4 788 | 6 607 | |
| 2. kv. 2009 | 5 686 | 6 922 | |
| 3. kv. 2009 | 5 686 | 8 062 | |
| 4. kv. 2009 | 5 226 | 11 038 | |
| 1. kv. 2010 | 5 798 | 8 062 | |
| 2. kv. 2010 | 4 601 | 5 277 | |
| 3. kv. 2010 | 5 000 | 5 277 | |
| 4. kv. 2010 | 5 549 | 4 349 | |
| 1. kv. 2011 | 4 761 | 5 882 | |
| 2. kv. 2011 | 6 413 | 6 060 | |
| 3. kv. 2011 | 7 923 | 5 454 | |
| 4. kv. 2011 | 7 923 | 8 236 | |
| 1. kv. 2012 | 7 930 | 7 407 | |
| 2. kv. 2012 | 6 878 | 8 196 | |
| 3. kv. 2012 | 5 676 | 7 794 | |
| 4. kv. 2012 | 5 857 | 11 410 | |
| 1. kv. 2013 | 5 932 | 11 234 | |
| 2. kv. 2013 | 7 894 | 13 207 | |
| 3. kv. 2013 | 8 045 | 17 058 | |
| 4. kv. 2013 | 8 218 | 16 588 | |
| 1. kv. 2014 | 8 045 | 17 200 | |
| 2. kv. 2014 | 8 045 | 17 200 | |
| 3. kv. 2014 | 7 949 | 16 890 | |
| 4. kv. 2014 | 7 012 | 18 877 | |
| 1. kv. 2015 | 5 872 | 16 581 | |
| 2. kv. 2015 | 5 257 | 21 428 | |
| 3. kv. 2015 | 5 577 | 17 460 | |
| 4. kv. 2015 | 6 818 | 20 768 | |
| 1. kv. 2016 | 7 482 | 21 428 | |
| 2. kv. 2016 | 25 253 | 7 556 | 20 400 |
| 3. kv. 2016 | 26 403 | 9 205 | 21 170 |
| 4. kv. 2016 | 26 229 | 7 692 | 25 618 |
| 1. kv. 2017 | 24 852 | 7 297 | 25 454 |
| 2. kv. 2017 | 8 106 | 25 454 | |
| 3. kv. 2017 | 8 142 | 26 035 | |
| 4. kv. 2017 | 10 544 | 20 270 | |
| 1. kv. 2018 | 13 347 | 20 044 | |
| 2. kv. 2018 | 13 234 | 21 735 | |
| 3. kv. 2018 | 8 500 | 23 600 | |
| 4. kv. 2018 | 7 924 | 33 930 | |
| 1. kv. 2019 | 8 184 | 34 200 | |
| 2. kv. 2019 | 7 812 | 34 615 | |
| 3. kv. 2019 | 8 802 | 31 415 | |
| 4. kv. 2019 | 9 931 | 27 622 | |
| 1. kv. 2020 | 9 530 | 31 347 | |
| 2. kv. 2020 | 10 502 | 32 307 | |
| 3. kv. 2020 | 9 562 | 32 947 | |
| 4. kv. 2020 | 9 392 | 31 153 | |
| 1. kv. 2021 | 9 353 | 30 927 | |
| 2. kv. 2021 | 8 866 | 30 927 | |
| 3. kv. 2021 | 8 910 | 33 075 | |
| 4. kv. 2021 | 8 743 | 30 885 | |
| 1. kv. 2022 | 9 491 | 30 270 | |
| 2. kv. 2022 | 9 491 | 26 500 | |
| 3. kv. 2022 | 10 000 | 26 500 | |
| 4. kv. 2022 | 10 000 | 28 620 | |
| 1. kv. 2023 | 9 771 | 24 621 | |
| 2. kv. 2023 | 10 156 | 29 585 | |
| 3. kv. 2023 | 11 403 | 29 585 | |
| 4. kv. 2023 | 10 780 | 31 198 | |
| 1. kv. 2024 | 10 472 | 40 000 | |
| 2. kv. 2024 | 10 472 | ||
| 3. kv. 2024 | 10 472 | 41 538 | |
| 4. kv. 2024 | 11 068 | ||
| 1. kv. 2025 | 10 855 | ||
| 2. kv. 2025 | 38 436 | 11 111 | |
| 3. kv. 2025 | 9 473 | ||
| 4. kv. 2025 | 13 244 | 42 519 | |
| 1. kv. 2026 | 14 968 | 37 311 | |
| 2. kv. 2026 | 14 200 | 35 000 |
Markedstemperatur
Selges typisk −3,2 % mot prisantydning (20 salg siste 12 mnd) · Typisk 26 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | −1,6 % | |
| 4. kv. 2021 | −3,7 % | |
| 1. kv. 2022 | −3,3 % | |
| 2. kv. 2022 | −3,0 % | 52 |
| 3. kv. 2022 | −3,6 % | |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | −2,8 % | 21 |
| 1. kv. 2025 | −3,0 % | 22 |
| 2. kv. 2025 | −3,0 % | 30 |
| 3. kv. 2025 | −3,0 % | 26 |
| 4. kv. 2025 | −3,2 % |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
4 327 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
40 %
aleneboende
26 %
par uten barn
17 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
691 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
3 872 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)