Evenes Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2008 | 25 070 | |
| 4. kv. 2008 | 25 000 | |
| 1. kv. 2009 | 25 000 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | 5 279 | |
| 1. kv. 2012 | 6 000 | |
| 2. kv. 2012 | 4 818 | |
| 3. kv. 2012 | 6 050 | |
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | 6 171 | |
| 1. kv. 2016 | 5 226 | |
| 2. kv. 2016 | 7 672 | |
| 3. kv. 2016 | 8 053 | |
| 4. kv. 2016 | 8 108 | |
| 1. kv. 2017 | 8 533 | |
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | 6 296 | |
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | 9 574 | |
| 2. kv. 2020 | 9 574 | |
| 3. kv. 2020 | ||
| 4. kv. 2020 | 9 645 | |
| 1. kv. 2021 | 10 927 | |
| 2. kv. 2021 | 11 764 | |
| 3. kv. 2021 | 12 500 | |
| 4. kv. 2021 | 11 445 | |
| 1. kv. 2022 | 13 220 | |
| 2. kv. 2022 | 13 145 | |
| 3. kv. 2022 | 12 500 | |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | 7 852 | |
| 1. kv. 2024 | 8 716 | |
| 2. kv. 2024 | 9 580 | |
| 3. kv. 2024 | 9 649 | |
| 4. kv. 2024 | 10 896 | |
| 1. kv. 2025 | 10 887 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 397 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
45 %
aleneboende
29 %
par uten barn
10 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
623 900 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
1 534 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)