Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 20068 935
2. kv. 20068 561
3. kv. 200615 8009 216
4. kv. 200615 8169 882
1. kv. 200715 83310 089
2. kv. 200715 38710 089
3. kv. 200715 44110 269
4. kv. 200715 50710 356
1. kv. 200815 63610 451
2. kv. 200815 68611 221
3. kv. 200815 21911 456
4. kv. 200814 93511 310
1. kv. 200914 93511 417
2. kv. 200914 91711 102
3. kv. 200915 24011 154
4. kv. 200915 25811 042
1. kv. 201015 25010 434
2. kv. 201015 24310 928
3. kv. 201015 75010 928
4. kv. 201016 25011 202
1. kv. 201116 97011 514
2. kv. 201117 28211 594
3. kv. 201116 66611 888
4. kv. 201117 50012 549
1. kv. 201217 22412 601
2. kv. 201217 80512 784
3. kv. 201218 02313 372
4. kv. 201218 39213 655
1. kv. 201319 02114 492
2. kv. 201319 35414 062
3. kv. 201320 54714 074
4. kv. 201320 29714 090
1. kv. 201420 54714 325
2. kv. 201418 93214 682
3. kv. 201418 82314 666
4. kv. 201419 38715 120
1. kv. 201519 28514 583
2. kv. 201519 89614 972
3. kv. 201520 58816 374
4. kv. 201521 11116 54314 974
1. kv. 201621 24816 790
2. kv. 201623 45216 71114 974
3. kv. 201625 08417 113
4. kv. 201625 96117 241
1. kv. 201727 00017 788
2. kv. 201726 70018 442
3. kv. 201726 78518 433
4. kv. 201722 94118 750
1. kv. 201822 32118 630
2. kv. 201822 72718 376
3. kv. 201822 53918 674
4. kv. 201825 57418 881
1. kv. 201926 45518 676
2. kv. 201925 63218 817
3. kv. 201928 01719 457
4. kv. 201927 53218 497
1. kv. 202027 87018 826
2. kv. 202028 63619 110
3. kv. 202027 20518 542
4. kv. 202027 56419 833
1. kv. 202126 98419 528
2. kv. 202129 35919 819
3. kv. 202129 48920 443
4. kv. 202130 00020 588
1. kv. 202230 31721 000
2. kv. 202229 68721 365
3. kv. 202230 02822 192
4. kv. 202230 06721 779
1. kv. 202329 96321 497
2. kv. 202330 59721 566
3. kv. 202331 33021 401
4. kv. 202331 25020 879
1. kv. 202430 24620 855
2. kv. 202429 44920 779
3. kv. 202427 93819 612
4. kv. 202428 35819 339
1. kv. 202529 28819 337
2. kv. 202529 79218 722
3. kv. 202531 26919 973
4. kv. 202532 23320 432
1. kv. 202632 51221 294
2. kv. 202633 01822 119

Markedstemperatur

Selges typisk −1,6 % mot prisantydning (210 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020−1,2 %
1. kv. 2021−1,7 %
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,0 %51
4. kv. 2021+0,0 %44
1. kv. 2022+0,0 %36
2. kv. 2022+0,0 %24
3. kv. 2022+0,0 %20
4. kv. 2022+0,0 %17
1. kv. 2023−1,4 %20
2. kv. 2023−2,3 %36
3. kv. 2023−3,1 %36
4. kv. 2023−3,1 %30
1. kv. 2024−3,1 %20
2. kv. 2024−3,1 %32
3. kv. 2024−3,0 %22
4. kv. 2024−2,8 %21
1. kv. 2025−2,5 %21
2. kv. 2025−1,9 %21
3. kv. 2025−1,9 %21
4. kv. 2025−1,9 %30
1. kv. 2026−1,8 %21
2. kv. 2026−1,6 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

25 175 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

43 %
aleneboende
24 %
par uten barn
17 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
663 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

15 333 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)