Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
2. kv. 20064 536
3. kv. 20063 940
4. kv. 20063 750
1. kv. 20073 636
2. kv. 20073 750
3. kv. 20073 844
4. kv. 20074 297
1. kv. 20084 6218 000
2. kv. 20084 3119 375
3. kv. 20084 1097 472
4. kv. 20083 2946 472
1. kv. 20093 727
2. kv. 20095 776
3. kv. 20096 716
4. kv. 20095 976
1. kv. 20105 881
2. kv. 20105 860
3. kv. 20105 754
4. kv. 20105 426
1. kv. 20115 826
2. kv. 20115 514
3. kv. 20115 514
4. kv. 20115 309
1. kv. 20124 444
2. kv. 20124 518
3. kv. 20123 8429 787
4. kv. 20124 1526 138
1. kv. 20137 0396 362
2. kv. 20137 0506 878
3. kv. 20136 8307 425
4. kv. 20136 8427 425
1. kv. 20145 555
2. kv. 20145 386
3. kv. 20146 866
4. kv. 20147 614
1. kv. 20159 334
2. kv. 20157 738
3. kv. 20156 899
4. kv. 20156 449
1. kv. 20165 839
2. kv. 20165 758
3. kv. 20166 722
4. kv. 20166 93614 625
1. kv. 20177 94112 396
2. kv. 20177 94111 488
3. kv. 20175 5989 551
4. kv. 20176 9447 845
1. kv. 20188 3917 845
2. kv. 20188 7628 200
3. kv. 20186 944
4. kv. 20188 778
1. kv. 20196 442
2. kv. 20197 971
3. kv. 20198 852
4. kv. 20198 198
1. kv. 20208 42615 222
2. kv. 20206 66617 500
3. kv. 20206 26118 907
4. kv. 20206 41018 661
1. kv. 20216 63818 666
2. kv. 20217 002
3. kv. 202111 363
4. kv. 202111 829
1. kv. 202213 006
2. kv. 202212 962
3. kv. 20229 724
4. kv. 202211 92617 105
1. kv. 202311 77416 312
2. kv. 202311 76417 460
3. kv. 202311 94020 220
4. kv. 202312 244
1. kv. 202410 754
2. kv. 20249 868
3. kv. 20248 196
4. kv. 20248 81417 830
1. kv. 20259 75617 071
2. kv. 20259 850
3. kv. 202510 754
4. kv. 20259 321

Markedstemperatur

Selges typisk −2,4 % mot prisantydning (31 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
3. kv. 2021+0,0 %
4. kv. 2021+0,0 %53
1. kv. 2022+0,0 %50
2. kv. 2022+0,0 %28
3. kv. 2022−4,2 %20
4. kv. 2022−2,2 %20
1. kv. 2023−1,9 %
2. kv. 2023−2,6 %
3. kv. 2023
4. kv. 2023
1. kv. 2024
2. kv. 2024
3. kv. 2024
4. kv. 2024
1. kv. 2025+0,0 %20
2. kv. 2025+0,0 %21
3. kv. 2025+0,0 %26
4. kv. 2025−2,4 %40
1. kv. 202640
2. kv. 202630

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

4 141 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

44 %
aleneboende
26 %
par uten barn
14 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
647 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

3 598 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)