Alvdal Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2007 | 5 476 | 8 854 |
| 3. kv. 2007 | 6 374 | |
| 4. kv. 2007 | 6 402 | |
| 1. kv. 2008 | 5 484 | |
| 2. kv. 2008 | 6 402 | |
| 3. kv. 2008 | 5 555 | |
| 4. kv. 2008 | 5 488 | |
| 1. kv. 2009 | 6 877 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | 7 388 | |
| 2. kv. 2010 | 7 373 | |
| 3. kv. 2010 | 7 388 | |
| 4. kv. 2010 | 8 716 | |
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | 7 214 | |
| 4. kv. 2012 | 7 377 | |
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | 7 304 | |
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | 7 304 | |
| 1. kv. 2015 | 7 348 | |
| 2. kv. 2015 | 6 354 | |
| 3. kv. 2015 | 9 798 | |
| 4. kv. 2015 | 10 002 | |
| 1. kv. 2016 | 10 113 | |
| 2. kv. 2016 | 9 656 | |
| 3. kv. 2016 | 9 106 | |
| 4. kv. 2016 | 8 333 | |
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | 7 700 | |
| 4. kv. 2017 | 7 781 | |
| 1. kv. 2018 | 7 781 | |
| 2. kv. 2018 | 8 326 | |
| 3. kv. 2018 | 9 363 | |
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | 13 413 | |
| 2. kv. 2019 | 14 618 | |
| 3. kv. 2019 | 11 594 | |
| 4. kv. 2019 | 9 195 | |
| 1. kv. 2020 | 9 146 | |
| 2. kv. 2020 | 9 195 | 10 850 |
| 3. kv. 2020 | 12 246 | 17 021 |
| 4. kv. 2020 | 12 086 | 15 778 |
| 1. kv. 2021 | 12 166 | |
| 2. kv. 2021 | 11 734 | |
| 3. kv. 2021 | 11 428 | |
| 4. kv. 2021 | 11 516 | |
| 1. kv. 2022 | 8 547 | |
| 2. kv. 2022 | 9 836 | |
| 3. kv. 2022 | 8 886 | |
| 4. kv. 2022 | 9 523 | |
| 1. kv. 2023 | 9 531 | |
| 2. kv. 2023 | 9 374 | |
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | 11 946 | |
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | 8 614 | |
| 1. kv. 2025 | 8 614 | |
| 2. kv. 2025 | 9 966 | |
| 3. kv. 2025 | 11 280 |
Hvem bor her?
2 490 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
42 %
aleneboende
25 %
par uten barn
19 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
665 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 423 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)